Лента новостей
События
Де сьогодні не Херсонщині не буде світла
Де сьогодні не Херсонщині не буде світла
На Херсонщині продовжуються планові відключення світла. Список вулиць та населених пунктів Херсонщини, в яких сьогодні певний проміжок часу не буде електроенергії.
Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | Берислав [ТП - 519 Л - 1 Берислав]: Володимирська д.11 - 13 | ТО | 09.00-16.00 |
Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | Республіканець [ТП - 128 Л - 2 Берислав]: Молодіжна д.9, 13 - 15, 17, 19, 23 - 26, 28 - 30, 32, Радянська | ТО | 09.00-16.30 |
Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | Тягинка [ТП - 495 Л - 1, Л - 2, Л - 3 Берислав]: Травня1 д.32 - 55, Горького д.34 - 48А, 52, 54, 49 - 51, 53, 55 - 85 , Ломоносова, | ТО | 08.00-16.00 |
Іванівський РЕЗ і ЕМ | Іванівка [ТП - 194 Л - 1]: МарксаК | ТО | 08.00-16.00 |
Іванівський РЕЗ і ЕМ | Іванівка [ТП - 194 Л - 2]: МарксаК | ТО | 08.00-16.00 |
Високопільський РЕЗ і ЕМ | Благодатне [1514]: Гагарина | технічне обслуговування | 08.30-16.30 |
Високопільський РЕЗ і ЕМ | Братське [1514]: Шевченка, Леніна | технічне обслуговування | 08.30-16.30 |
Високопільський РЕЗ і ЕМ | Зарічне [1514]: Макаренка, Шевченка, Першотравнева, Леніна д.1 - 43, 52, 70 - 72, 80, 82, 104 | технічне обслуговування | 08.30-16.30 |
Високопільський РЕЗ і ЕМ | Іванівка [1514]: Радянська, Молодiжна, Українська, Нова, Перемоги д.1 - 74, Суворова, Рибальська, Садова | технічне обслуговування | 08.30-16.30 |
Високопільський РЕЗ і ЕМ | Мар`яне [1514]: Миру | технічне обслуговування | 08.30-16.30 |
Високопільський РЕЗ і ЕМ | Наталине [1514]: Шкільна, Інгулецька | технічне обслуговування | 08.30-16.30 |
Високопільський РЕЗ і ЕМ | Орлове [1514]: Карла Маркса д.1, 5, 7 - 9, 19, 21, 27, 31 - 31а, 33, 35, 39, 41, 43 - 55, 57, 59 - 59а, 114 - 120, 122, 126, 132 - 162, 60 років Жовтня д.1 - 43, 45 - 58 | технічне обслуговування | 08.30-16.30 |
Каховський РЕЗ і ЕМ | Зелена Рубанівка [ТП - 225 Л - 1]: Челюскінців, МарксаК, Осипенко | ТО | 09.00-16.00 |
Високопільський РЕЗ і ЕМ | Свободне [КТП - 220]: Бахоніна | технічне обслуговування | 08.30-16.30 |
Каховський РЕЗ і ЕМ | Каховка [КТП - 28]: Ливарний, Щемилівськад.16, 18, 20А - 41, Ливарна д.1 - 2, 4, 6 - 34, Kомінтерна д.2А - 14, Пушкіна д.179, 181, 183, 185, 187, 189, 196 - 220, Фоміна д.2, Тургенєва | ТО | 09.00-16.30 |
Каховський РЕЗ і ЕМ | а [ТП - 34 Л - 1 | Плановые работы | |
Каховський РЕЗ і ЕМ | Плановые работы | ||
Каховський РЕЗ і ЕМ | Плановые работы | ||
Каховський РЕЗ і ЕМ | Л - 4]: СковородиГд.1 - 40, 44 - 44А, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 - 60, Велика Куликовська д.1 - 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 - 43, Кобзарськад.2 - 2А, 5 - 40, 42, 44, 46, 48 - 48А, 50 - 50А, ГрушевськогоМд.1 - 1А, 3 - 3А, 5, 7 - 9, 11, 13, 15, 17, 19, Шевченка д.2А - 9, П.Орлика д.5, Слобідськад.2Д), Пушкіна д.46, 48, 50А, 52, 54, 56, 58 | 08.30-16.30 | |
Каховський РЕЗ і ЕМ | орівка [ТП - 450 Л - 1 | Плановые работы | |
Каховський РЕЗ і ЕМ | Л - 2]: Жовтнева д.1, 3, 5, 7, 11 - 13, Першотравнева д.2 - 20, 22 - 53, Пушкіна д.3, 6, 10 - 12, 14 - 18, 34, 36, 46 | ТО | 09.00-16.30 |
В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | Верхній Рогачик [ТП - 7 2Т Л - 1 Рогачик]: Чапаєва д.2А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 27Б - 28, 29, 30 - 33, 34 - 39, 42, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 - 70, 74, 78 - 80, Шевченко д.113 | технічне обслуговування | 07.30-16.30 |
Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | Нова Каховка [ТП - 11 Л - 2, Л - 4]: Героїв України д.58, 60, 62, 64 - 66, 68 - 68А, 70, 83, 85, 87, 89 - 91, 93, 95, Маяковського д.7, 9 - 13, 32 - 34, Пушкіна д.8, Гідробудівників д.81 - 96, Дніпровський д.91, Андріївськад.81 - 96, Дружбид.80 - 94 | ТО | 09.00-16.30 |
В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | Ушкалка [ТП - 201 Л - 1 Рогачик]: Гагаріна д.1 - 21, 22, 24, 26, Набережна д.32 - 34, Резніченка д.6 - 30, 36 - 40 | технічне обслуговування | 07.30-16.30 |
Скадовський РЕЗ і ЕМ | Красне [КТП - 61]: Колгоспна, Маркса К д.35, 48 - 66, Московська, Чапаєва, Щорса | ел.вимірів.сил.тр-ра. | 07.30-16.30 |
Скадовський РЕЗ і ЕМ | Красне [ТП - 49 А Л - 1]: Садова д.124 | технічне обслуговування ВЛ | 07.30-16.30 |
Скадовський РЕЗ і ЕМ | Новосілка [ТП - 113 Л - 1]: Новосілка, Миру | технічне обслуговування ВЛ | 07.30-16.30 |
Скадовський РЕЗ і ЕМ | Широке [ТП - 106 Л - 1]: Полєтаєва д.1 - 54, 56, 40 років Перемоги д.2А | технічне обслуговування ВЛ | 07.30-16.30 |
Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | Плановые работы | ||
Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | Качкарівка [555]: | ТО | 08.30-16.30 |
Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | Новопокровка [534]: Садова | ТО | 09.00-16.30 |
Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | Подове [552]: Пугача | ТО | 08.30-16.30 |
Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | ; Сиваське [ТП - 407 Л - 1] 08.30 - 16.00: Садова *ТО*; Софіївка [552]: Миру, Східна, Робітнича, Молодіжна | ТО | 08.30-16.30 |
Херсонське МВЕ | Антонівка [ТП - 204 Л - 1]: Нахімова д.34 - 36, 52, Тарний д.1 - 6, Високосна д.21А, Високосний д.1 - 3, 7 - 10, 12, Зелена д.18, 22 - 22А | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Зеленівка [ТП - 785 Л - 2]: Гагаріна д.2, Парникова д.1 - 21, Зелена, Вишнева д.3, 15, Каштанова д.6, 22 - 25, 29 - 32, 50, СковородиГ*Свердлова* д.4 - 8, 16, Лермонтова д.5 - 6, 19 - 20, Абрикосова д.39, 43 - 45, 51, Дніпровська д.4, 8, 11 - 15Б, Овочева д.1, 17, 20 | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Сонячне [КТП - 851]: Івасюка Володимира *Піонерська* д.24, 27, 35 - 35А, Робоча д.27А, Садова д.37 | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [ЗТП - 299]: Тиха д.80 | РМ | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [ЗТП - 527 2Т]: Покришева д.51 - 53:4 | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [КТП - 132]: Білоруська д.25, 27 - 34, Ломоносова д.122, 145 - 1451, Піонерська*Купецька* д.87, 89, 91, 93 - 95, 97, 102 - 103, 105, 107, 109, 111 - 156, Пушкінська д.133, 135 - 135А, 137, 139, 141, 143, 145 - 160, Затишний д.3 - 12А, Яружна*Овражна* д.138, 144 | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [КТП - 32]: Запорізька д.27 - 802, Яружна*Овражна* д.104, Сорокіна*Качельна* д.51, 53, 64 - 64А, 74, 7690 - 82, Пушкінська д.81 - 89, 9066 - 132, 134, 136, 138, 140 - 140А, 142, 144 - 144А, Піонерська*Купецька* д.71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 98 - 100, 104 - 104А, 106, 108, 110, Ломоносова д.77 - 83, 84А, Білоруська д.35 - 42 | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [ТП - 405 Л - 4]: Ракетна д.2А, 4, 10, 12, 21, Лісова*Лісна* д.15, 23, 25, 27, 39, 43 - 43Б, Польова7, Фонвізіна д.51 - 61, 63 - 67, 69, Польова8 д.3 - 9, 11 - 13А, 21, 25А - 27, Космічна д.2А - 3, 9, 1342, 15, 1749, Огарьова д.427 - 62 | РМ | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [ТП - 411 2Т Л - 14]: Вишнева*Блюхера * д.135 - 201, Антипенка д.155 - 155А, 157, 159, 161 - 162, 164 - 167, 169 - 192, Миколи Гринька*Бегми* д.72155 | РМ | 08.00-16.30 |
Цюрупинський РЕЗ і ЕМ | В.Копані [ТП - 880 Л - 1, Л - 2]: Лінійна, Пушкіна, Радянська, 50 років Перемоги | ТО | 08.00-16.00 |
Цюрупинський РЕЗ і ЕМ | К.Лагері [ТП - 557 Л - 1, Л - 2, Л - 3] 08.20 - 16.30: Черемхова, Пролетарська, Зелений *ТО*, Н.Маячка [ТП - 97 Л - 1, Л - 2, Л - 3, Л - 4, Л - 5]: Робочий, Горького, Травня1, Перекопська, Мельнична, Червона | то | 07.30-16:30 |
Генічеський РЕЗ і ЕМ | Генічеськ [ТП - 021а Л - 1, ТП - 048 Л - 1, Л - 3 та Л - 4 ]: Суворова, Гагаріна, Горького, 8Північна, Бірючанська, Белiнського, Соборна, Вадія Гака, Ковпака, Некрасова, Парижської Комуни *КР та ТО* Стрiлкове [ТП - 735 Л - 1 та Л - 2]: Леніна | ТО | 08.30-16.30 |
Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | Костирка [ПС 3510 Костирська 1Т]: 1 - го Травня д.5 - 60, Дружби д.50 - 77, Миру д.33 - 53 | ТО | 10.00-16.30 |
Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | Урожайне [ПС 3510 Костирська 1Т]: повністю | ТО | 10.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Білозерка [ТП - 24 Л - 1 Білозерка]: УкраїнкиЛ д.2 - 22, 4, Соняшна д.4 - 8, 12, Калинова*Калініна* | КР | 07.30-16.30 |
Херсонське МВЕ | Білозерка [ТП - 24 Л - 2 Білозерка]: УкраїнкиЛ д.6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 53 | КР | 07.30-16.30 |
Херсонське МВЕ | Білозерка [ТП - 24 Л - 3 Білозерка]: Приозерна, Соняшна д.2А, 10, Медвєдєва*Георгія Скадовського*, БондарчукаС | КР | 07.30-16.30 |
Херсонське МВЕ | Дар’ївка [ПС 3510 Дарївка 1Т]: Інгулецька д.14 - 16, 22 - 23, Вишневий д.2 - 3, 5, Вишнева, Річна, Меліораторів д.1 - 8, 12 - 22, Набережна, Набережний, Полтавська д.73, 75, 79, 84 - 98 | КР | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Дар’ївка [ПС 3510 Дарївка 2Т]: Зелений, Агропромівська, Безіменний, Вишневий д.4, Гагаріна, Інгулецька д.0 - 12, 17 - 20, Миру, Молодіжна, Новий, ОБЩЕЖИТИЯ БОЛЬНИЦЫ, ОБЩЕЖИТИЯ ПМК, Паркова, Першотравнева, Полтавська д.1 - 72, 74, 76 - 78, 80 - 82, 100 - 106, Робоча, Садова, Соборна*Жовтнева*, Сонячна д.1, Степова, Торговий, Українська, Херсонська | КР | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Микільське [ПС 3510 Дарївка 1Т]: Суворова, Слобідська*Леніна*, Словянська*Комсомольська*, Підпільна, Першотравнева, Степова, СТ ОВОЩЕВИК, Партизанська, Одеса - Мелітополь, 121км, Новий, Тепличний, Молодіжна, Українська, Миру, Українського козацтва*Чапаєва*, Футбольна*Піонерська*, Мирний, Микільський, Херсонська, Черкаська, МалюгиС, Івана Франка*Ворошилова*, Чкалова, Затишна*Петровського*, Героїв Плахотників*Радянська*, Гагаріна, Вишнева*Тельмана*, Профспілкова, 40років Перемоги, Репринська*50років Жовтня*, Прогресивна*Фрунзе*, Свято - Троїцька*Ленінградська* | КР | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Музиківка [ТП - 851 Л - 1 Білозерка]: 40років Перемоги д.13, 21 | ТО | 07.30-16.30 |
Херсонське МВЕ | Софіївка [523]: Гагаріна, Шмідта, Степова, Робоча, Нова, Набережна, Мира | ТО | 07.30-16.30 |
Херсонське МВЕ | ср Микільська [ПС 3510 Дарївка 1Т]: *за межами населеного пункту* | КР | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Ульянівка [ПС 3510 Дарївка 1Т]: Сонячна, Шкільна д.1 - 1А, 1Д - 52, Роздольна, Вишнева*Жовтнева*, Братів Плохотників, Вінницька, Комарова | КР | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Федорівка [ПС 3510 Дарївка 1Т]: Гастелло, Терешкової, Інгулецька, Молодіжна, Набережна, Нова, Садова, Першотравнева, СТ Заріччя, Проїздний, 40років Перемоги, Прохідний, Вінницька, Гагаріна | КР | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Чорнобаївка [ТП - 917 Л - 1 Білозерка]: Першотравнева д.1 - 26А, 28, 32, 34, 58 | ТО | 07.30-16.30 |
Херсонське МВЕ | Широка Балка [523]: Першотравнева | ТО | 07.30-16.30 |
Херсонське МВЕ | Широка Балка [КТП - 716 Білозерка]: Першотравнева | ТО | 07.30-16.30 |
Високопільський РЕЗ і ЕМ | Нововоскресенське [ТП - 100 Л - 1 Воронцовка]: Шевченка д.59, 61 - 128 | технічне обслуговування | 08.30-16.30 |
Чаплинський РЕЗ і ЕМ | Бабенківка2, Вербове, Максима Горького, Південне, Привілля, Рибачий, Роздольне, Хорли [ПС 3510 Привілля] | Т.О. | 09.00-16.00 |
Каховський РЕЗ і ЕМ | Горностаївка [ТП - 207 Л - 1 Горностаевка]: Покровська д.279, 281, 283 - 303, Крайній, Партизанська д.203 - 235 | ТО | 08.30-16.30 |
В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | Мала Лепетиха [ТП - 215 Л - 3]: Декабристів д.15, 24 - 53, Чернишевського, Стадіонна д.27, 29 - 44, Забалка | то | 07.30-16.30 |
В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | Рубанівка [ТП - 192 Л - 1]: Жовтнева д.22, 24, 26 - 45, 47 - 55, 57 | то | 07.30-16.30 |
Високопільський РЕЗ і ЕМ | Біла Криниця [КТП - 229 Олександрівка]: Миру, Леніна д.42 - 91, Каховська д.14 - 66, Щорса, Шевченка д.27 - 71, УкраїнкиЛ, Шкільна д.3 - 6А, 9, 12, 14, 16, 18 - 20, 24 - 28, 32 - 73 |
Джерело: видання "Набережная"
Популярные статьи сейчас
Смотреть все
На Тендровской косе прошли учения с использованием беспилотников Bayraktar TB2, - Минобороны
“Осы” и “Смерчи”: на границе с Крымом провели учения ВСУ
На Херсонщине хотят по максимуму провести фестивали, сорванные в прошлом году из-за карантина
СБУ проводит масштабные антитеррористические учения в Херсонской области
В Херсонской областной библиотеке актеры инклюзивного театра презентовали третий спектакль
Нa Xepcoнщинi вiдбудeтьcя лeгeндapнe aвтopaлi “Чумaцький шляx”
Читают
/
Обсуждают
Фермер из Херсонщины обустроил для земляков пляж и открыл бесплатный зоопарк
Подарок для детей и взрослых сделал фермер из села Бехтеры Александр Еременко.
За свой счет он приобрел участок площадью семь гектаров и обустроил там пруд. Сперва планировал заполнять его только из...
В Херсонской области вывели новый сорт сои
Не секрет, что в погоне за высокими урожаями и доходами украинские аграрии все активнее используют генномодифицированную сою.
Как пишет “Голос Украины”, по подсчетам ученых, только на Хер...
Уже со следующей недели в Херсонской области могут ввести жесткий локдаун
Количество “красных” регионов стремительно близится к критической отметке.
Об этом рассказал глава Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко в рамках своего брифинга.
Он отмети...
В Херсоне внедряют европейский опыт по переработке пластиковых крышечек
Херсонская эко-команда “Zero Waste School” дарит обычным пластиковым крышкам из под бутылок вторую жизнь, превращая их в мебель, адресные таблички или даже игры. Молодежь уверена — з...