Лента новостей
События
Де сьогодні на Херсонщині не буде світла
Де сьогодні на Херсонщині не буде світла
На Херсонщині продовжуються планові відключення світла. Список вулиць та населених пунктів Херсонщини, в яких сьогодні певний проміжок часу не буде електроенергії
Херсонське МВЕ | Херсон [ЗТП - 162]: Донецька д.2191 - 6, 8А - 20, 22 - 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, Макарова Адмірала д.11141 - 81, 85 - 91, Островського д.23А, 27, 33 - 33В, 35В, 37А - 37Б, 39, 41А, 43, 45, 47, 47Б, 49 - 49А, 51, 53, 55, 57, 61, Перова, Котляревського д.47, 9843, 102 - 113, Комкова д.31, 89:1, 91, 93, 95 - 130А, 132А, Качалова д.1 - 11, 13 - 14, 16 - 31, 42, Західна5 д.24, Шумського д.12 - 20А, 22 - 37, 39 - 39А, УкраїнкиЛ, Фрітаун д.13155, 16363, Москвіна д.115 - 10, 12 - 41, 43 - 45, 50 | Приєднання | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [ЗТП - 766 1Т]: ПатонаЄ д.7 - 9 | ТО | 08.00-15.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [ЗТП - 766 2Т]: ПатонаЄ д.5 - 5А | ТО | 08.00-15.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [КТП - 1026 А]: Олешківська4*Цюрупинська4* д.4 | Приєднання | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [ТП - 162 Л - 2]: Донецька д.28, 30 - 30Г, 32 - 49, 51 - 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, Макарова Адмірала д.392 - 81, 85 - 91, Котляревського д.47, 9843, 102 - 111, 113, Перова, УкраїнкиЛ, Фрітаун д.13155, 16363 | Приєднання | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [ТП - 405 Л - 4]: Польова8 д.3 - 9, 11 - 13А, 21, 25А - 27, Лісова*Лісна* д.15, 23, 25, 27, 39, 43 - 43Б, Польова7, Огарьова д.427 - 62, Ракетна д.2А, 4, 10, 12, 21, Космічна д.2А - 3, 9, 1342, 15, 1749, Фонвізіна д.51 - 61, 63 - 67, 69 | ТО | 08.00-15.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [ТП - 411 2Т Л - 14]: Вишнева*Блюхера * д.135 - 201, Миколи Гринька*Бегми* д.72155, Антипенка д.155 - 155А, 157, 159, 161 - 162, 164 - 167, 169 - 192 | ТО | 08.00-15.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [ТП - 810 Л - 2]: Офіцерська*Шмідта* д.17130, ХмельницькогоБ д.4, 6, 10 - 16, 19 - 29, 32 - 41 | Приєднання | 08.00-15.30 |
Генічеський РЕЗ і ЕМ | Н - Григорівка [ТП - 342 Л - 1]: Поштова, Ленiна, Тельмана | ТО | 08.30-16.30 |
Генічеський РЕЗ і ЕМ | Сиваш [ФР - 14]: | КР | 08.30-16.30 |
Херсонське МВЕ | Степанівка [ТП - 1091 А Л - 1 Білозерка]: Літній д.3, 17, Травневий д.11 - 15, Христича д.26А, 362 - 36А, 50А, 54, Христичапров.Електронний, Зарічна д.33, 45, 57 - 63, Електронний, Виноградна д.36 | Приєднання | 08.00-16.30 |
Генічеський РЕЗ і ЕМ | Ясная Поляна [ТП - 792 Л - 1]: Ювілейна | КР | 08.30-16.30 |
Чаплинський РЕЗ і ЕМ | Бабенківка1 [ВЛ - 10кВ ф - 8653]: Перекопська, УкраїнкиЛ | Т.О | 09.00-15.30 |
Чаплинський РЕЗ і ЕМ | Каланчак [8305]: МорозоваП, Толбухіна, Левицького, Зелений пров, Каховська, Південний пров, Степовий пров, Роздольний пров, Пролетарська, Шевченко, Зарічний пров, Гагаріна, КуликаІ, Парижська Комуна, Сімферопольська, Робоча, Перекопська, Чапаєва, Виноградний пров, Херсонська, Першотравнева, Жовтнева, Сонячний пров, Українська, Першотравневий пров, Котляревського, Калініна, УкраїнкиЛ, Тарана, Матросова, Радянська, Комсомольська, Щорса, Кримська, Запорожчука пров, Таврійс | Плановые работы | 09.00-15.30 |
Генічеський РЕЗ і ЕМ | Н - Григорівка [ТП - 342 Л - 1]: Поштова, Ленiна, Тельмана | ТО | 08.30-16.30 |
Генічеський РЕЗ і ЕМ | Сиваш [ФР - 14]: | КР | 08.30-16.30 |
Генічеський РЕЗ і ЕМ | Ясная Поляна [ТП - 792 Л - 1]: Ювілейна | КР | 08.30-16.30 |
Каховський РЕЗ і ЕМ | Антонівка, Братолюбівка, Дубівка, Запорізьке, Зірка, Костянтинівка, Миколаївка, Стара Лук’янівка, Червона Поляна [ПС 3510 Костянтинівка 1Т]: | ТО | 09.00-15.30 |
Каховський РЕЗ і ЕМ | Василівка [ТП - 120 Л - 1 Горностаевка]: Гагаріна д.12, 20 - 40 | КР | 08.30-15.30 |
Скадовський РЕЗ і ЕМ | Біленьке [КТП - 115]: Піонерська, Шкільна | Капітальний ремонт обладнання | 07.30-15.30 |
Скадовський РЕЗ і ЕМ | Михайлівка [ТП - 382 Л - 1]: Шкільна *Леніна* д.77, 79 - 119, Шульги д.77, 79 - 81, 83, 87, 89 - 107, 109 - 118 | Капітальний ремонт | 07.30-15.30 |
Скадовський РЕЗ і ЕМ | Скадовськ [ТП - 10 Л - 2]: Балтазарівська*Куйбишева* д.47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, Гагаріна д.121, П.КомуниПоповича, Поповича д.64 - 66, 72, 74, 76, 82, 84 - 109, 111 - 1111, 115 - 1152, 121, 123, 125, 127, 129, Портова*Леніна* д.51 - 56, 59 - 731, 75, 77, 79, Скадовської авіагрупи*ЧервоноїЗірки* д.3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, ЧорноволаВ*ПаризькоїКомуни* д.15, 17, 19 - 28, 30, 32, Шевченко д.46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62 | технічне обслуговування ВЛ | 07.30-15.30 |
Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | Козацьке [ТП - 442 Л - 1, Л - 2 Берислав]: Миру д.1, 4, 41 - 73, Свободи д.4 - 34, 35 - 46, Українська, Вишнева д.104 - 148, 150 - 151 | реконструкция | 09.00-15.30 |
Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | Козацьке [ТП - 55 Л - 2 Берислав]: Північний д.3 - 7, Садова, Садовий, Каховська, Гагаріна, Видригана д.17 - 35, 39 - 50, 52 - 57, 59 - 74, 78, 80 - 82, Степова д.8 - 12, 14, 16 - 26, 28 - 30 | реконструкция | 09.00-15.30 |
Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | Нова Каховка [625]: Новокаховське шосе 86 | замена КЛ-6 от ВЛ-6 оп.79 до ТП-48 яч.3 | 10.00-16.30 |
Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | Нова Каховка [КТП - 225]: Новокаховське шосе 86 | ТО | 13.00-15.30 |
Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | ; НовіЛагері, Пісчане [52] 09.00 - 16.30: Повністю *ТО *; Таврійськ [625]: Тіньова, УкраїнкиЛ, Гастелло, Чкалова, Гайдара д.2 - 4, 6, 8 - 10, 12, 14, 16 - 100, Лисенко, Лазурна, Кошового, МирногоП, ЯрославаМудрого, Коцюбинського, Молодіжна д.1 - 32, Котляревського, Комунальний, Партизанська, Козацька, Портова д.2, 4, 6, 8 - 40, Прибережна, Сагайдачного, Дорошенко, Грушевського, ЛевицькогоН | замена КЛ-6 от ВЛ-6 оп.79 до ТП-48 яч.3 | 10.00-16.30 |
Високопільський РЕЗ і ЕМ | Миролюбiвка [КТП - 93 Воронцовка]: Косий Яр д.1 - 4, Загородівська д.1 - 26, 28, 30, 32 | Капітальний ремонт обладнання | 08.30-15.30 |
Високопільський РЕЗ і ЕМ | Нововоронцовка [КТП - 378 Воронцовка]: Стаханова д.28, 30 - 85 | Капітальний ремонт обладнання | 08.30-16.30 |
Херсонське МВЕ | Богданівка [ПС 3510 Восточная 1Т]: Садовий, Соборності *60років Жовтня*, Толстого Льва, Українська *Радянська*, Радянська, Гагаріна | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Загорянівка [ПС 3510 Восточная 1Т]: Степова, без назви, Виноградна, Вишнева, Дачний, Джерельна, МазепиІ, Набережна, не визначено, Південна, Садовий, Херсонська, ХмельницькогоБ, Центральна, Четверта | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Мірошниківка [ПС 3510 Музиківська]: Набережна, Мірошниківська, Зелена, МазепиГ, Магаданська, Берінгівська, Центральна, Сонячна, Шахтна | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Музиківка [ПС 3510 Музиківська]: Берегова, Ангарна, КарлаВ д.2 - 23, БН, 40років Перемоги, Київська, Кільцева, Пролетарська, Пролетарська2, Смішка, Стадіонна, Степова д.1 - 39, 41 - 51, 55, 63, Зелена, Берінговська, Березня8, Кар’єрна, Травня1 д.25, 29, 41 - 76, Лікарняна, Херсонська, Магаданська, Магазинна, ХерсонськаІІ д.1А, Механічна, Шахтна, Мира, Мірошниківська, Молодіжна, Набережна, Піонерська, Польова д.2 - 16 | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Петрівка [ПС 3510 Восточная 1Т]: Комсомольська, Садова, Шкільна | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Сонячне [ПС 3510 Солнечная]: Шкільна, Юності, Молодіжна, Центральна, Робоча, Івасюка Володимира *Піонерська*, Стадіонна, Дзержинського, Садова | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Східне [ПС 3510 Восточная 1Т]: Українська*Жовтнева*, Східна, ШевченкаТ.Г.*Радянська* д.3, 5, 9 - 11, 13, 23 - 25, Молодіжна, Ювілейна д.1 - 9, 12, Будівельників, Південна, РУСОВА БАЛКА | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Зеленівка [4019]: Фрунзе, Некрасова, Чехова, Вузький, Українського прапора*Червонопрапорна*, Українки Лесі, Вишнева, Тухачевського, Торговий, Східний, Степова, Старостіна, Спортивний, Сонячна, Виноградний, Абрикосова, 9Січня, 40роківПеремоги, Солідарності*Радянська*, СковородиГ*Свердлова*, Світла, Робоча, Радгоспний, Радгоспна, Пушкінський, Нижня1, Нижня2, Овочева, Олімпійська, Парникова, Першотравнева, Пушкінська, Підпільна, Північний, Київська, Південний, Крива, Каштанова, Лавреньова, Комунарів, Лермонтова, Зелена, Зарічна, Дунайський, Дружби, Довженка, Набережна2, Дніпровська, Дальній, Надії, Лісна, Гагаріна д.1 - 3, 5, 7, 9 - 10, 13, Херсонський, Набережна1, Красіна, Миру | ТО | 08.00-15.30 |
Херсонське МВЕ | Східне [ПС 3510 Восточная 2Т]: Миру, Чорновола, ШевченкаТ.Г.*Радянська* д.4, 6 - 8, 12, 16, Шкільна, Ювілейна д.10 - 11, 13 | ТО | 08.00-16.30 |
Високопільський РЕЗ і ЕМ | Новокамянка [КТП - 317 Олександрівка]: Миру *Комунарів* | технічне обслуговування | 08.30-16.30 |
Херсонське МВЕ | Зеленівка [КТП - 798]: Крива д.1 - 24А, 26, 30, 32 - 34, Київська, Набережна2, Вузький, 9Січня д.1 - 2, 7, 9 - 9А, 11, Першотравнева д.2, 4, 6 - 6А, 8 - 10, 13 - 17, 20, Пушкінська д.7, Пушкінський д.1 - 14, Солідарності*Радянська* д.36, 38, 40, 42, 44, 46, 48А, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 - 70, 72, Степова д.52, 69 - 73, Фрунзе д.3, 7, 9 - 9А, 11, Набережна1 | ТО | 08.00-15.30 |
Херсонське МВЕ | Шкуринівка [ПС 3510 Восточная 1Т]: ШКУРИНОВКА, Невідома, Виноградна | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [4019]: Некрасова д.8, 12 - 135, 156 - 17, 20 - 22, 24, 28, 32 | ТО | 08.00-15.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [ЗТП - 218 1Т]: ХмельницькогоБ д.65 - 76, Ливарна д.56 - 5661, 60, 64, 66 - 6649, 6844, 70, 72, 80 - 802, 82, 8437 - 8437А, 89 - 91, 95 - 121, Чорноморська д.27, 35, 37 - 37А, 41, 43, 47, Оксани Петрусенко*ЛібкнехтаК*, Січових стрільців*Калініна * д.37 - 53, Старостіна*Церковна* д.65, 69, 7141, 104 - 110, 40років Жовтня д.84, 86, 88, 90 - 90А, 92, 9445 | КР | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [ЗТП - 218 2Т]: Чорноморська д.25, 29 | КР | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [ЗТП - 285 1Т]: Дніпропетровська *Героїв Крут* д.176, 178, 182, 184, 186, 188А - 188Б, 192, 198А, 247 - 301, Тиха д.4 - 46 | КР | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [ЗТП - 285 2Т]: Слободка2 д.1, 7, 19 - 22, 27А, 30А - 31, 33, 35, 39 - 180, Дніпропетровська *Героїв Крут* д.8726, 9915, 307, Слободка1 д.3 - 8Б, 10, 13 - 13А, 19 - 21, 23, 25А - 27, Тиха д.48 - 78 | КР | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [ЗТП - 358]: Силікатне селище, Макарова Адмірала д.3, 179 - 183, 189а - 197 | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [ЗТП - 54]: Чорноморська д.49 - 49А, 51, 55, 57, 63, 69, Авіаційний д.9 - 9А, 16, 17, Кримський завулок, Донський д.1 - 42, Уманський д.3 - 16, 17 - 19, 21, 23, Ливарна д.52, 65, 70А, 73 - 79А, 81, 83, 85 - 85А, 93 - 9370, Видригана д.14 - 14А, 14В - 14Г, Чорноморський д.1 - 3, 6А, 8 - 14, 16, Кримська д.70, 72, 78, 8120 - 85, 86А - 92А, 94 - 113, 117, 40років Жовтня *Інженера Корсакова* д.51, Січових стрільців*Калініна * д.56 - 73, 8319, Житомирський д.3 - 25, Сакко і Ванцетті *Миколи Садовського* д.53А2, Матроська2 д.3, 8, 40років Жовтня д.5665, 66, 68, 70 - 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95 - 99, 101 - 107, 109, 111 - 111Д, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127 - 127А, 129, 131 - 131Б, 133 - 137А, 139, 141, 143, Кременчуцька д.69, Перекопська д.98, 128, Чорноморська2 | КР | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [ЗТП - 86]: Перекопська д.164Г | КР | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [КТП - 1105]: Кримська д.74, 76, 80, 93, 119 | КР | 08.00-16.30 |
Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | Веселе [ТП - 312 Л - 1 Берислав]: Південна, Леніна д.31, Видригана д.1 - 13, 15 - 31, Чайковського д.1 - 8, 10, 12 | КР | 09.00-16.00 |
Херсонське МВЕ | Херсон [КТП - 132]: Ломоносова д.122, 145 - 1451, Пушкінська д.133, 135 - 135А, 137, 139, 141, 143, 145 - 160, Білоруська д.25, 27 - 34, Яружна д.138, 144, Піонерська*Купецька* д.87, 89, 91, 93 - 95, 97, 102 - 103, 105, 107, 109, 111 - 156, Затишний д.3 - 12А | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [КТП - 18]: Степовий д.4 - 6, Піонерська*Купецька* д.47, 49, 51 - 51А, 53 - 53А, 55, 57 - 57А, 59, 64 - 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 96, 98, Сорокіна *Качельна* д.35116 - 5074, 52, 54 - 58, 60 - 6067, Смольна д.1, 8 - 28, 34, 36 - 38А, 40, 42, 83, 97, Комарова д.36, 3633А, 38, 40, 42 - 42А, 44 - 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 - 60А, 62, 64 - 64А, 66 - 70, 72 - 95, 97, 99, 101 - 101А, 103, 105, 109, 111, 113, 115, 117, 121 - 119, 123, 125, 127 - 129, 131 - 131А, 133 - 133А, 135 - 139, 143 - 145, Фрітаун д.7114, 11, 17 - 22, 26 - 28, 34, Ломоносова д.48 - 51, 53 - 70А, 7121 - 76, ЛомоносоваСорокіна*Качельна*, Мостова*Доброхотова * д.5 - 27, Олександрівська*Червонопрапорна* д.76, 78 - 82А, 84, 88, 90 - 9013, 94 - 94А, 96, 98, 100, 102, 104, 106 - 106А, 108, 110, 112, 114, 134, 148, Тютюнова д.156 | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [КТП - 230]: Придніпровський, Придніпровський3, Придніпровський1, Придніпровська2, Придніпровська1, Парковий1, Придніпровська3, Придніпровський2 | КР | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [КТП - 25]: Запорізька д.1 - 26А, Олександрівська*Червонопрапорна* д.118, 120, 122 - 124, 126, 128, 132, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 150 - 179А, Чайковського д.2, Нижня*УльяноваД* д.143, 145 - 1452, 147, 149, 151 - 151Б, 153, 155, 159 - 206, ЗапорожчукаА, УльяноваД *Нижня*Сорокіна *Качельна*, Сорокіна *Качельна* д.1А - 35116 | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [КТП - 32]: Піонерська*Купецька* д.71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 98 - 100, 104 - 104А, 106, 108, 110, Запорізька д.27 - 802, Ломоносова д.77 - 83, 84А, Сорокіна *Качельна* д.51, 53, 64 - 64А, 74, 7690 - 82, Пушкінська д.81 - 89, 9066 - 132, 134, 136, 138, 140 - 140А, 142, 144 - 144А, Яружна д.104, Білоруська д.35 - 42 | ТО | 08.00-16.30 |
Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | Нова Каховка [ТП - 209 Л - 7]: Джерельна д.2а, 2 - 44 | Приєднання | 09.00-15.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [КТП - 3]: Ломоносова д.84, 87 - 143, Білоруська д.4 - 24, 26, Причальна д.68 - 100, Чайковського д.45, 47, 49, 51 - 51А, 53 - 98, 100 - 100А, 102 - 102А, 104 - 104А, 106, 108 - 110А, 112 - 112А, 114, 116, Тупиковий, Новосельський, Наскрізний1 *Сквозной*, Комарова д.96 - 9625, 98 - 98А, 100, 102, 104, 106 - 1089, 110, 112, 114, 116, 118А - 120, 122, 124, 126, 130, 132, 134 - 134А, 141, 147 - 185 | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [РП - Черноморский]: Перекопська д.156, Слободка1 д.2, 8Б - 9, 11 - 12А, 14 - 18Б, 22 - 22А, 24, 27 - 30, Тягинська*Бєдного*Чорноморська, Тягинська*БєдногоД* д.147, 149 - 14915, 162, 180 - 184, Слободка2 д.1А - 5, 8 - 18, 23 - 27, 28, 32, 34, 37 - 38, 68, Чорноморський д.5, 7, 15, 17 - 34, Січових стрільців*Калініна * д.3 - 17, Офіцерська *Шмідта* д.173, 175, 177, 179, 181 - 208, ХмельницькогоБ д.31, Дніпропетровська *Героїв Крут* д.126 - 126А, 128 - 128А, 130 - 130А, 132, 136 - 136А, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156 - 156А, 158, 160, 164, 166, 168 - 168А, 170, 172, 174 - 174А, 181, 183, 185, 186А - 187, 189 - 191, 193 - 1984, 199 - 245А, Чорноморська д.3 - 5, 11 - 11А, 17, 19 | КР | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [ТП - 777 А 1Т Л - 3]: Урожайна | ТО | 08.00-15.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [ф - р РП - Шуменский ком.12]: Робоча д.82а, 191А, Макіївський д.2, 5 - 45, Молочна балка*Бородіна* д.22 | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Білозерка [503]: Миру, Соборна*Будьоного* д.1 - 40, Станіславське д.28 - 35, Батумська, Зоряна*Комсомольська*, Дружби д.2А - 48, 54, Горіхова, ХмельницькогоБ, Білозерська, Ценковського д.61 - 78А, ЯрославаМудрого*Пролетарська* | КР | 10.30-16.30 |
Херсонське МВЕ | Богданівка [602]: Садовий, Толстого Льва, Соборності *60років Жовтня*, Гагаріна, Українська *Радянська*, Радянська | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Нова Зоря [622]: Шамардаяна, 3, 1, 2, Саакяна, ГригорянаК | ТО | 08.00-15.30 |
Херсонське МВЕ | Нова Зоря [КТП - 221 Білозерка]: 2, Шамардаяна, Саакяна, 1, ГригорянаК, 3 | ТО | 08.00-15.30 |
Херсонське МВЕ | Нова Зоря [ТП - 221 Л - 2 Білозерка]: 2, 3, ГригорянаК д.2 - 10, 14 - 15, Шамардаяна, Саакяна д.4 | ТО | 07.30-16.30 |
Херсонське МВЕ | Петрівка [602]: Шкільна, Садова, Комсомольська | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Правдине [622]: Зелений*Жовтневий* д.2 - 5, Степова д.12 - 55, Нижня д.37, 39, 47, 50 - 116, Кооперативна, Молодіжний, 3км. | ТО | 08.00-15.30 |
Херсонське МВЕ | Таврійське*Кірове* [622]: Нова Ставкова, Ставкова, Степова, Шкільна | ТО | 08.00-15.30 |
Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | Новотроїцьке [612]: Безроднього, Ювілейна, Шкільний, Херсонська, Тупіковий, Теплоогарівська, Таврійська, Соборна, Сергіївська, Свято Троїцька, Робітнича, Пушкіна, Польова, Південна, Першотравнева, Олімпійська, Молодіжна, Мира, Лісова, Космонавтів, Каштанова, Калинова, Дружби , Горького, Городній, Гоголя, Гагаріна, Вузький, Будівельників, Белінського, Банкова | ТО | 07.30-15.30 |
Іванівський РЕЗ і ЕМ | Іванівка [463]: Горького, Іванофранківська, Леніна, МарксаК, Миру , Молодіжна, Пушкіна, Соборна Стаханова, Степова, Таврійська , Українська Франка Івана | кр | 08.00-12.00 |
Іванівський РЕЗ і ЕМ | кр | ||
Генічеський РЕЗ і ЕМ | Червоне*Червонопрапорне* [КТП - 088 та ТП - 088 Л - 1]: Леніна, Гагаріна | присоед. | 09.00-16.30 |
В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | Бабино [364]: Будівельний, Зарічна, Колгоспний, Малий, Морський, Портова, Приморська, Степова | капітальний ремонт обладнання | 07.30-15.30 |
В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | Верхній Рогачик [ЗТП - 91 2Т РОГАЧИК]: Владичанського д.18, Леніна д.60, 62 | капітальний ремонт обладнання | 07.30-15.30 |
В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | Нижній Рогачик [364]: 40 років Перемоги, Набережна, Радянська, Степова | капітальний ремонт обладнання | 07.30-15.30 |
Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | Зелене [564]: Першотравнева, Молодіжна, Зелена, Перемога | Капітальний ремонт обладнання | 09.00-15.00 |
Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | Маячка [КТП - 376]: Степова | КР | 09.00-15.00 |
Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | Дніпряни [ПС 3510 Днепряни]: Ярошенко, Шевченка д.190, Тихий, Виноградна д.36 - 68, Гната Шила, Козацький, Корсунська, Мижевича, Молодіжний, Набережна, Наддніпрянська д.149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 165, 167, 169, 212 - 232, Новолагерська, Новомаячковська д.1 - 10, 12, 14, 16 - 18а, 20, 22, 24, 54а, Новоодеська, Пушкіна, Степова | Поточний ремонт | 09.00-16.30 |
Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | Сиваське [ТП - 417 Л - 1 - 2 - 3]:Миру , Гвардійська, Пушкіна, провулок Дружби , Стадіонна, Вишнева , Белінського Українська , Українська | КР | 08.30-16.30 |
Г.Пристанський РЕЗ і ЕМ | Бехтери [863]: Будівельників, Виноградна, Горького д.1 - 52, Жовтнева, Калініна, Кірова д.93, 95, 97, 99 - 197, Кутузова, Леніна д.1Б - 1Д, 7 - 9, 11 - 30, 33, Лікарняна, Нова, Прикордонна д.1 - 15А, 17, Радянська д.1 - 8, 10 - 18, 20 - 28, Радянський д.1 - 5, 13, 24, Садова, Степова, Степовий, Суботи, Суворова, Торговий, Травня1, Ушакова, Фрунзе, Чапаева, Чорноморська, Шкільна | ТО | 07.30-15.30 |
Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | Корсунка , НовіЛагері , Пісчане [ПС 3510 Днепряни]: повністю | Поточний ремонт | 09.00-16.30 |
Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | Сиваське [ТП - 421 Л - 1 - 2 - 3]: Миру, Робітнича, Серьогіна, Березня8, Українська , Мічуріна, | КР | 08.30-16.30 |
Г.Пристанський РЕЗ і ЕМ | ВеликаКардашинка [ПС 3510 Кардашинка 2Т]: | ПР | 07.30-15.30 |
Г.Пристанський РЕЗ і ЕМ | Круглоозерка [962]: | ТО | 07.30-15.30 |
Г.Пристанський РЕЗ і ЕМ | Чулаківка [КТП - 369]: Калініна д.1 - 3А, 5 - 6, 10 - 14, Новоселівська д.15 - 33, Садового д.01, 62, 65 - 67А, Степова д.1, 4А, 7, Суворова д.11 - 12, 13 - а - 16, 18 - 65, Шевченко д.1, 2 - 32, Щербаченка д.3 - 18 | КР | 07.30-15.30 |
Каховський РЕЗ і ЕМ | Дмитрівка [КТП - 562]: Спеціалістів д.1 - 18, 26 | КР | 09.00-15.30 |
Каховський РЕЗ і ЕМ | Каховка [ЗТП - 608]: Квіткова д.1 - 36, Сонячна д.1 - 41, 43, Соснова д.3 - 7, 9 - 19, 21 - 27, 29, 33, 37 - 39, 41 - 41А, 43, Першотравнева д.36 - 78 | ТО | 08.30-15.30 |
Каховський РЕЗ і ЕМ | [ТП - 8 Л - 1]нко д.35А, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 - 49А, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65 - 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89 - 99, 101, ВасиляХоменко д.56, 58, 60, 79 - 85 | КР | : Осипе |
Херсонське МВЕ | Зеленівка [4019]: Красіна, Київська, Комунарів, Степова, Пушкінський, Східний, Херсонський, Першотравнева, Олімпійська, Гагаріна д.1 - 3, 5 - 7, 9 - 10, 13, Дальній, Виноградний, Абрикосова, 9Січня, Вишнева, Овочева, Дніпровська, Довженка, Нижня2, Південний, Фрунзе, 40роківПеремоги, Нижня1, Некрасова, Дружби, Радгоспна, Вузький, Дунайський, Українського прапора*Червонопрапорна*, Північний, Зарічна, Світла, Надії, СковородиГ*Свердлова*, Набережна2, Підпільна, Пушкінська, Українки Лесі, Робоча, Солідарності*Радянська*, Зелена, Набережна1, Каштанова, Сонячна, Миру, Радгоспний, Лісна, Тухачевського, Спортивний, Старостіна, Чехова, Парникова, Лавреньова, Крива, Лермонтова, Торговий | ТО | 08.00-15.30 |
Херсонське МВЕ | Зеленівка [КТП - 798]: Першотравнева д.2, 4, 6 - 6А, 8 - 10, 13 - 17, 20, Вузький, 9Січня д.1 - 2, 7, 9 - 9А, 11, Пушкінська д.7, Солідарності*Радянська* д.36, 38, 40, 42, 44, 46, 48А, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 - 70, 72, Київська, Степова д.52, 69 - 73, Пушкінський д.1 - 14, Крива д.1 - 24А, 26, 30, 32 - 34, Набережна1, Набережна2, Фрунзе д.3, 7, 9 - 9А, 11 | ТО | 08.00-15.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [4019]: Некрасова д.8, 12 - 135, 156 - 17, 20 - 22, 24, 28, 32 | ТО | 08.00-15.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [ЗТП - 218 1Т]: Оксани Петрусенко*ЛібкнехтаК*, Чорноморська д.27, 35, 37 - 37А, 41, 43, 47, Старостіна*Церковна* д.65, 69, 7141, 104 - 110, Ливарна д.56 - 5661, 60, 64, 66 - 6649, 6844, 70, 72, 80 - 802, 82, 8437 - 8437А, 89 - 91, 95 - 121, ХмельницькогоБ д.65 - 76, 40років Жовтня д.84, 86, 88, 90 - 90А, 92, 9445, Січових стрільців*Калініна * д.37 - 53 | КР | 08.00-16.30 |
