Лента новостей
События
Де сьогодні не Херсонщині не буде світла
Де сьогодні не Херсонщині не буде світла
На Херсонщині продовжуються планові відключення світла. Список вулиць та населених пунктів Херсонщини, в яких сьогодні 26 червня певний проміжок часу не буде світла.
Генічеський РЕЗ і ЕМ | Н - Григорівка [ТП - 342 Л - 1]: Ленiна, Тельмана, Поштова | ТО | 08.30-16.30 |
Генічеський РЕЗ і ЕМ | Ярошик [КТП - 173]: Дружби | КР | 08.30-16.30 |
Херсонське МВЕ | Киселівка [611]: Гуменюка, Комарова д.1 - 4, 9 - 49, Курилівська*Жовтнева*, Лугова д.2 - 4, 6 - 33, Маргелова, Миру д.57 - 59, 63 - 92, Молодогвардійська д.1 - 22, 34, Набережна д.10 - 38, Новоселів, Освітянська*Радянська* д.45А - 55, 57 - 62, 64 - 106, Польова д.24 - 33, 35 - 56, Сонячна, Степова, Таврійська, Тюленіна, Виноградна | РМ | 08.00-16.30 |
Генічеський РЕЗ і ЕМ | Ясная Поляна [ТП - 792 Л - 1]: Ювілейна | КР | 08.30-16.30 |
Херсонське МВЕ | Музиківка [ТП - 852 Л - 3 Білозерка]: Мира д.10 | Приєднання | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Чорнобаївка [ТП - 820 Л - 4 Білозерка]: Зарічна д.5, Таврійська*Червонофлотська* д.68, Овочева д.7А | Приєднання | 08.00-16.30 |
Чаплинський РЕЗ і ЕМ | Каланчак [ВЛ - 10кВ Ф - 8305]: Південний пров, Парижська Комуна, Першотравнева, Левицького, Першотравневий пров, Чапаєва | Т.О | 09.00-16.00 |
Генічеський РЕЗ і ЕМ | Н - Григорівка [ТП - 342 Л - 1]: Ленiна, Тельмана, Поштова | ТО | 08.30-16.30 |
Генічеський РЕЗ і ЕМ | Ярошик [КТП - 173]: Дружби | КР | 08.30-16.30 |
Генічеський РЕЗ і ЕМ | Ясная Поляна [ТП - 792 Л - 1]: Ювілейна | КР | 08.30-16.30 |
Каховський РЕЗ і ЕМ | Василівка [ТП - 120 Л - 1 Горностаевка]: Гагаріна д.12, 20 - 40 | КР | 08.30-16.30 |
Каховський РЕЗ і ЕМ | Дубівка [Ф - 293 от Р - 56]: Молодіжна, Комсомольська д.40 - 89, Полтавська | ТО | 08.30-16.30 |
Скадовський РЕЗ і ЕМ | Михайлівка [ТП - 382 Л - 1]: Шкільна *Леніна* д.77, 79 - 119, Шульги д.77, 79 - 81, 83, 87, 89 - 107, 109 - 118 | Капітальний ремонт | 07.30-16.30 |
Скадовський РЕЗ і ЕМ | Скадовськ [ТП - 10 Л - 1]: Мангубінська*Пролетарська* д.104, Поповича д.50, 54, 56, 58, 81, 83, Портова*Леніна* д.115, Святоюріївська*Будьонного* д.146 - 153, 155, 161 - 161А, 163 - 163А, 165 - 167, Шевченко д.33, 35, 37, 41 - 43, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65 - 94, 96, 98, 100, 104, 108, 110, 112 | Капітальний ремонт ВЛ | 07.30-16.30 |
Скадовський РЕЗ і ЕМ | Скадовськ [ТП - 10 Л - 2]: Балтазарівська*Куйбишева* д.47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, Гагаріна д.121, П.КомуниПоповича, Поповича д.64 - 66, 72, 74, 76, 82, 84 - 109, 111 - 1111, 115 - 1152, 121, 123, 125, 127, 129, Портова*Леніна* д.51 - 56, 59 - 731, 75, 77, 79, Скадовської авіагрупи*ЧервоноїЗірки* д.3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, ЧорноволаВ*ПаризькоїКомуни* д.15, 17, 19 - 28, 30, 32, Шевченко д.46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62 | технічне обслуговування ВЛ | 07.30-16.30 |
Високопільський РЕЗ і ЕМ | Архангельське [1513]: Калініна, Кірова д.1 - 36, 39 - 81, Котовського, Кутузова, Леніна д.2 - 55, 59 - 90, Лісова, Ломоносова, Мельнична, Садова, Чапаєва, Українська, Суворова д.1 - 32, 36, 38, Жовтнева, Підгорний, Піонерський д.1 - 8, 11 - 17, 30 - 36, Пушкіна, Чкалова, Радянська, Червоноармійська д.1 - 9, Базарний, Набережна, Гайдара, Нова, Гвардійська | технічне обслуговування | 08.30-16.30 |
Високопільський РЕЗ і ЕМ | Високопілля [1502]: Горького, Визволителів *Червоноармійська* д.1 - 501, 54 - 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, Жовтнева, Заводська1, Заводська2, Комсомольська, Маяковського, Першотравнева, Робоча, Українська, Херсонська | Капітальний ремонт обладнання | 08.30-16.30 |
Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | Степне [1026]: повністю | ТО | 09.00-16.00 |
Високопільський РЕЗ і ЕМ | Високопілля [КТП - 31]: Маяковського, Заводська2, Херсонська, Робоча | Капітальний ремонт обладнання | 08.30-16.30 |
Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | Веселе [ТП - 44 Л - 1, Л - 2, Л - 3 Берислав]: Українська д.1 - 18, 20 - 28, 30, 34, 36 - 47, Чехова, Садова д.1 - 11, Вишнева д.1 - 2А, 3 - 33, Східна д.1 - 1А, 3А - 5, 7 - 9, 13 - 39, Комарова д.1 - 2А, 5, 3, 4, Східний , Гагаріна д.1 - 9, 10 - 19, 18А, 20 - 66 , Леніна д.28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 57 - 61, | реконструкция | 09.00-16.30 |
Високопільський РЕЗ і ЕМ | Зарічне [1513]: Садова, Леніна д.47 - 50, 57 - 69, 74 - 81, 84 - 101, 105 - 121 | технічне обслуговування | 08.30-16.30 |
Високопільський РЕЗ і ЕМ | Потьомкине [1502]: Центральний, Шевченка Тараса *Жовтнева*, Новоселова, Шкільна, Молодіжна | Капітальний ремонт обладнання | 08.30-16.30 |
Скадовський РЕЗ і ЕМ | Новомиколаївка [КТП - 346]: Гагаріна д.0 - 272, Робітнича д.1 - 36, Степова *Комсомольська* | заміна трансформатора | 07.30-16.30 |
Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | НовіЛагері, Пісчане[52]: повністю | ТО | 09.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Богданівка [ПС 3510 Восточная 1Т]: Соборності *60років Жовтня*, Садовий, Українська *Радянська*, Радянська, Гагаріна, Толстого Льва | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Загорянівка [ПС 3510 Восточная 1Т]: не визначено, Херсонська, Степова, Вишнева, Садовий, Південна, Набережна, МазепиІ, Виноградна, Джерельна, без назви, Дачний, Четверта, Центральна, ХмельницькогоБ | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Наддніпрянське [4014]: Без назви д.5 - 6 | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Мірошниківка [ПС 3510 Музиківська]: Сонячна, Шахтна, Зелена, Мірошниківська, Магаданська, МазепиГ, Центральна, Набережна, Берінгівська | ТО | 08.00-16.30 |
Високопільський РЕЗ і ЕМ | Нововоронцовка [2111]: Ушакова, Терешкової, Суворова д.5 - 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, Степова д.2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 - 20, Бережного, Чкалова д.8, Гайдара, Гагарiна д.4 - 12, 14, 20, 22, Воронцова*Ленiна* д.20, Вишневий, Ватутiна, Стаханова, Радянська д.2а, Пушкiна, Приморська, Прикордонна, Петровського д.6 - 46, Пiвнiчний, Невського д.2 - 10, 12, 14, 16, 18 - 26, Молодiжна, Крупської, Кооперативний д.3, Карнаушенка, Кiрова д.1 - 26, 28, 30, 32, Грудня5 | Капітальний ремонт обладнання | 08.30-16.30 |
Херсонське МВЕ | Наддніпрянське [КТП - 675]: Без назви д.5 - 6 | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Музиківка [ПС 3510 Музиківська]: Смішка, 40років Перемоги, Ангарна, Берегова, Березня8, Берінговська, Зелена, Кар’єрна, КарлаВ д.2 - 23, БН, Київська, Кільцева, Лікарняна, Магаданська, Магазинна, Механічна, Мира, Мірошниківська, Молодіжна, Набережна, Піонерська, Польова д.2 - 16, Пролетарська, Пролетарська2, Стадіонна, Степова д.1 - 39, 41 - 51, 55, 63, Травня1 д.25, 29, 41 - 76, Херсонська, ХерсонськаІІ д.1А, Шахтна | ТО | 08.00-16.30 |
Високопільський РЕЗ і ЕМ | Нововоронцовка [КТП - 378 Воронцовка]: Стаханова д.28, 30 - 85 | Капітальний ремонт обладнання | 08.30-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [4014]: Надніпрянське сел. д.5 - 7 | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Петрівка [ПС 3510 Восточная 1Т]: Садова, Шкільна, Комсомольська | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [ЗТП - 218 1Т]: Оксани Петрусенко*ЛібкнехтаК*, Ливарна д.56 - 5661, 60, 64, 66 - 6649, 6844, 70, 72, 80 - 802, 82, 8437 - 8437А, 89 - 91, 95 - 121, ХмельницькогоБ д.65 - 76, 40років Жовтня д.84, 86, 88, 90 - 90А, 92, 9445, Чорноморська д.27, 35, 37 - 37А, 41, 43, 47, Січових стрільців*Калініна * д.37 - 53, Старостіна*Церковна* д.65, 69, 7141, 104 - 110 | КР | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Сонячне [ПС 3510 Солнечная]: Шкільна, Стадіонна, Садова, Центральна, Івасюка Володимира *Піонерська*, Юності, Робоча, Дзержинського, Молодіжна | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [ЗТП - 218 2Т]: Чорноморська д.25, 29 | КР | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Східне [ПС 3510 Восточная 1Т]: Українська*Жовтнева*, ШевченкаТ.Г.*Радянська* д.3, 5, 9 - 11, 13, 23 - 25, Східна, РУСОВА БАЛКА, Південна, Молодіжна, Ювілейна д.1 - 9, 12, Будівельників | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [ЗТП - 285 1Т]: Тиха д.4 - 46, Дніпропетровська *Героїв Крут* д.176, 178, 182, 184, 186, 188А - 188Б, 192, 198А, 247 - 301 | КР | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Східне [ПС 3510 Восточная 2Т]: Шкільна, Чорновола, Миру, Ювілейна д.10 - 11, 13, ШевченкаТ.Г.*Радянська* д.4, 6 - 8, 12, 16 | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [ЗТП - 285 2Т]: Тиха д.48 - 78, Дніпропетровська *Героїв Крут* д.8726, 9915, 307, Слободка1 д.3 - 8Б, 10, 13 - 13А, 19 - 21, 23, 25А - 27, Слободка2 д.1, 7, 19 - 22, 27А, 30А - 31, 33, 35, 39 - 180 | КР | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Шкуринівка [ПС 3510 Восточная 1Т]: Виноградна, ШКУРИНОВКА, Невідома | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [ЗТП - 358]: Силікатне селище, Макарова Адмірала д.3, 179 - 183, 189а - 197 | ТО | 08.30-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [ЗТП - 54]: Кримський завулок, Січових стрільців*Калініна * д.56 - 73, 8319, Сакко і Ванцетті *Миколи Садовського* д.53А2, Перекопська д.98, 128, Матроська2 д.3, 8, Уманський д.3 - 16, 17 - 19, 21, 23, Ливарна д.52, 65, 70А, 73 - 79А, 81, 83, 85 - 85А, 93 - 9370, 40років Жовтня д.5665, 66, 68, 70 - 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95 - 99, 101 - 107, 109, 111 - 111Д, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127 - 127А, 129, 131 - 131Б, 133 - 137А, 139, 141, 143, Чорноморська д.49 - 49А, 51, 55, 57, 63, 69, 40років Жовтня *Інженера Корсакова* д.51, Кримська д.70, 72, 78, 8120 - 85, 86А - 92А, 94 - 113, 117, Кременчуцька д.69, Чорноморська2, Авіаційний д.9 - 9А, 16, 17, Чорноморський д.1 - 3, 6А, 8 - 14, 16, Житомирський д.3 - 25, Видригана д.14 - 14А, 14В - 14Г, Донський д.1 - 42 | КР | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [ЗТП - 86]: Перекопська д.164Г | КР | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [КТП - 1105]: Кримська д.74, 76, 80, 93, 119 | КР | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [КТП - 230]: Придніпровська3, Придніпровська1, Придніпровський, Придніпровська2, Придніпровський3, Придніпровський1, Парковий1, Придніпровський2 | КР | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [КТП - 675]: Надніпрянське сел. д.5 - 7 | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [РП - Черноморский]: Офіцерська *Шмідта* д.173, 175, 177, 179, 181 - 208, Чорноморський д.5, 7, 15, 17 - 34, Тягинська*Бєдного*Чорноморська, Слободка1 д.2, 8Б - 9, 11 - 12А, 14 - 18Б, 22 - 22А, 24, 27 - 30, ХмельницькогоБ д.31, Чорноморська д.3 - 5, 11 - 11А, 17, 19, Дніпропетровська *Героїв Крут* д.126 - 126А, 128 - 128А, 130 - 130А, 132, 136 - 136А, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156 - 156А, 158, 160, 164, 166, 168 - 168А, 170, 172, 174 - 174А, 181, 183, 185, 186А - 187, 189 - 191, 193 - 1984, 199 - 245А, Слободка2 д.1А - 5, 8 - 18, 23 - 27, 28, 32, 34, 37 - 38, 68, Перекопська д.156, Тягинська*БєдногоД* д.147, 149 - 14915, 162, 180 - 184, Січових стрільців*Калініна * д.3 - 17 | КР | 08.00-16.30 |
Високопільський РЕЗ і ЕМ | Новокамянка [КТП - 317 Олександрівка]: Миру *Комунарів* | Капітальний ремонт обладнання | 08.30-16.30 |
Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | Берислав [ТП - 87 Л - 3 Берислав]: Херсонська д.171, 176 - 198, Некрасова д.15 - 18, 23, Котляревського д.44 | ТО | 09.00-16.00 |
Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | Веселе [ТП - 312 Л - 1 Берислав]: Південна, Видригана д.1 - 13, 15 - 31, Леніна д.31, Чайковського д.1 - 8, 10, 12 | КР | 09.00-16.00 |
Херсонське МВЕ | Білозерка [503]: ХмельницькогоБ, Ценковського д.61 - 78А, Білозерська, Горіхова, Дружби д.2А - 48, 54, Батумська, Зоряна*Комсомольська*, Миру, Соборна*Будьоного* д.1 - 40, Станіславське д.28 - 35, ЯрославаМудрого*Пролетарська* | КР | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Богданівка [602]: Соборності *60років Жовтня*, Садовий, Радянська, Гагаріна, Толстого Льва, Українська *Радянська* | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Будівельник - С садівниче товариство [ПС 3510 Садово]: Будівельників | РМ | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Дар’ївка [ПС 3510 Дарївка 1Т]: Набережна, Меліораторів д.1 - 8, 12 - 22, Інгулецька д.14 - 16, 22 - 23, Полтавська д.73, 75, 79, 84 - 98, Вишнева, Річна, Вишневий д.2 - 3, 5, Набережний | РМ | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Дар’ївка [ПС 3510 Дарївка 2Т]: Сонячна д.1, Садова, Робоча, Агропромівська, Полтавська д.1 - 72, 74, 76 - 78, 80 - 82, 100 - 106, Першотравнева, Паркова, ОБЩЕЖИТИЯ ПМК, ОБЩЕЖИТИЯ БОЛЬНИЦЫ, Безіменний, Новий, Вишневий д.4, Молодіжна, Миру, Інгулецька д.0 - 12, 17 - 20, Гагаріна, Зелений, Торговий, Херсонська, Соборна*Жовтнева*, Українська, Степова | РМ | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Микільська сільська рада [ПС 3510 Дарївка 1Т]: *за межами населеного пункту* | РМ | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Микільське [ПС 3510 Дарївка 1Т]: Свято - Троїцька*Ленінградська*, Прогресивна*Фрунзе*, Підпільна, Першотравнева, СТ ОВОЩЕВИК, Суворова, Партизанська, Тепличний, Одеса - Мелітополь, 121км, Українська, Новий, Українського козацтва*Чапаєва*, Словянська*Комсомольська*, Футбольна*Піонерська*, Молодіжна, Миру, Мирний, Микільський, МалюгиС, Івана Франка*Ворошилова*, Херсонська, Затишна*Петровського*, Героїв Плахотників*Радянська*, Гагаріна, Вишнева*Тельмана*, Профспілкова, Слобідська*Леніна*, 40років Перемоги, Черкаська, Репринська*50років Жовтня*, Чкалова, Степова | РМ | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Нова Зоря [ТП - 221 Л - 2 Білозерка]: Шамардаяна, Саакяна д.4, 2, ГригорянаК д.2 - 10, 14 - 15, 3 | ТО | 07.30-16.30 |
Херсонське МВЕ | Петрівка [602]: Комсомольська, Садова, Шкільна | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Садове [ПС 3510 Садово]: Херсонська, Набережна, Південна, Польова, Сагайдачного, Садівська селищна рада, Садова, Сонячна, СТ ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, Степова, Українська, Фалєєвська, Харченка, Молодіжна, Центральна, Шевченка, Ювілейна, 40років Перемоги, 60років України, Будівельник - С садівниче товариство, Вороненка, Гагаріна, Джона Говарда, Дніпровська, Зелена, Козацька, Колодязний*Радянський*, КООПЕРАТИВ ПЕТРОВЕЦ, Космодем’янськоїЗ, КошевогоО | РМ | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | ср Садівська [ПС 3510 Садово]: Будівельників, Будівельник - С садівниче товариство | РМ | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | територія Садівської ср [ПС 3510 Садово]: СТ Петровець | РМ | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Томина Балка [ТП - 677 Л - 1 Білозерка]: Степова д.1 - 48, 50, 52 | КР | 10.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Ульянівка [ПС 3510 Дарївка 1Т]: Братів Плохотників, Вишнева*Жовтнева*, Вінницька, Комарова, Роздольна, Сонячна, Шкільна д.1 - 1А, 1Д - 52 | РМ | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Федорівка [ПС 3510 Дарївка 1Т]: Вінницька, СТ Заріччя, Терешкової, 40років Перемоги, Гагаріна, Гастелло, Інгулецька, Молодіжна, Набережна, Нова, Першотравнева, Проїздний, Прохідний, Садова | РМ | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Антонівка [ТП - 1052 Л - 4]: Виноградна2 д.1 - 12, 14 - 26, Виноградна3 д.3 - 3А, 5 - 14 | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Антонівка [КТП - 778]: Шевченка, Залізнична | ТО | 08.00-16.30 |
Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | Одрадівка [ТП - 124 Л - 1]: Гагаріна, Миру , Молодіжна | РМ | 08.30-16.00 |
Херсонське МВЕ | Херсон [ЗТП - 817]: Будівельників д.4 - 6, БогунаІвана*Ілліча * д.58 | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [КТП - 778]: ШевченкаТГ д.1 - 10, 12, 22 - 24, 25, 31 | ТО | 08.00-16.30 |
Іванівський РЕЗ і ЕМ | Дружбівка [КТП - 134]: Леніна Іванівка [ТП - 266 Л - 1]: Миру Іванівка [ТП - 92 А Л - 1]: Таврійська | то | 08.00-16.00 |
Іванівський РЕЗ і ЕМ | Нижні Сірогози [424]: Височина, Котовського, Леніна, Миру, Петровського, Свердлова, Степова, Таврійська. Нижні Сірогози [ТП - 251 Л - 2 09.00 - 16.00: Височина, Котовського | кр | 08.00-15.00 |
Цюрупинський РЕЗ і ЕМ | Олешки [1908]: Чорноморська, Арктична, Винрозсадник, Гордієнка, Груднева, Запорізька, Кар’ерна, Квіткова, Костогризівська, Лазурний, Майская, Молдавська, Олешківська, Перемоги, Східний, Травнева, Фабрична, Центральна | ТО | 08.00-16.30 |
Цюрупинський РЕЗ і ЕМ | Саги [1908]: Молодіжна, Молодіжний, Підлісна, Нечаєво, Бойко | ТО | 08.00-16.30 |
Генічеський РЕЗ і ЕМ | Стрiлкове [ТП - 733 Л - 3]: Леніна, Молодіжна | прис. | 09.00-16.30 |
Генічеський РЕЗ і ЕМ | Червоне*Червонопрапорне* [КТП - 088 та ТП - 088 Л - 1]: Леніна, Гагаріна | присоед. | 09.00-16.30 |
В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | Бабино [364]: Будівельний, Зарічна, Колгоспний, Малий, Морський, Портова, Приморська, Степова | капітальний ремонт обладнання | 07.30-16.30 |
В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | Верхній Рогачик [ЗТП - 91 2Т РОГАЧИК]: Владичанського д.18, Леніна д.60, 62 | капітальний ремонт обладнання | 07.30-16.30 |
В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | Нижній Рогачик [364]: 40 років Перемоги, Набережна, Радянська, Степова | капітальний ремонт обладнання | 07.30-16.30 |
Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | Маячка [КТП - 376]: Степова | Капітальний ремонт обладнання | 09.00-15.00 |
Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | Сиваське [ТП - 417 Л - 1 - 2 - 3]: Пушкіна, Гвардійська, провулок Дружби , Белінського, Стадіонна, Вишнева , Українська , | ТО | 08.30-16.30 |
Г.Пристанський РЕЗ і ЕМ | Бехтери [КТП - 313]: Ворошилова, Кірова д.98, Леніна д.1 - 1Б, 2 - 7, Радянський д.4, 7 - 16 | ТО | 07.30-16.30 |
Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | Сиваське [ТП - 421 Л - 1]: Українська , Березня8, Серьогіна, Робітнича, Миру , Мічуріна, Українська , Березня8 | КР | 08.30-16.30 |
Г.Пристанський РЕЗ і ЕМ | Круглоозерка [962]: | ТО | 07.30-16.30 |
Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | Чумацький Шлях [ТП - 164 Л - 1]: Комарова, Братів Польченко | ТО | 09.00-15.00 |
Г.Пристанський РЕЗ і ЕМ | Чулаківка [КТП - 369]: Калініна д.1 - 3А, 5 - 6, 10 - 14, Новоселівська д.15 - 33, Садового д.01, 62, 65 - 67А, Степова д.1, 4А, 7, Суворова д.11 - 12, 13 - а - 16, 18 - 65, Шевченко д.1, 2 - 32, Щербаченка д.3 - 18 | КР | 07.30-16.30 |
Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | Дніпряни [ПС 3510 Днепряни]: Ярошенко, Шевченка д.190, Тихий, Виноградна д.36 - 68, Гната Шила, Козацький, Корсунська, Мижевича, Молодіжний, Набережна, Наддніпрянська д.149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 165, 167, 169, 212 - 232, Новолагерська, Новомаячковська д.1 - 10, 12, 14, 16 - 18а, 20, 22, 24, 54а, Новоодеська, Пушкіна, Степова | Поточний ремонт | 09.00-16.30 |
Г.Пристанський РЕЗ і ЕМ | Добропілля, Долматівка, Жовтневе, Зеленотропинське, Київка, Нововолодимирівка, Сліпушинське [ПС 3510 Долматівка 1Т, 2Т]: | КР | 07.30-16.30 |
Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | Корсунка , НовіЛагері , Пісчане [ПС 3510 Днепряни]: повністю | Поточний ремонт | 09.00-16.30 |
Г.Пристанський РЕЗ і ЕМ | Новософіївка [ПС 3510 Долматівка 2Т]: Леніна д.КАНАЛ | КР | 07.30-16.30 |
Херсонське МВЕ | Наддніпрянське [4014]: Без назви д.5 - 6 | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Наддніпрянське [КТП - 675]: Без назви д.5 - 6 | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [4014]: Надніпрянське сел. д.5 - 7 | ТО | 08.00-16.30 |
Каховський РЕЗ і ЕМ | Волинське, Сокирки, Остапенко, Сліненко, Федорівка [ПС 3510 Роза Люксембург 1Т] 09.00 - 16.30 *ТО*, Діброво [КТП - 254]: Українська, Жовтневої революції | ТО | 09.00-16.00 |
Херсонське МВЕ | Херсон [ЗТП - 218 1Т]: ХмельницькогоБ д.65 - 76, Чорноморська д.27, 35, 37 - 37А, 41, 43, 47, Старостіна*Церковна* д.65, 69, 7141, 104 - 110, Січових стрільців*Калініна * д.37 - 53, 40років Жовтня д.84, 86, 88, 90 - 90А, 92, 9445, Оксани Петрусенко*ЛібкнехтаК*, Ливарна д.56 - 5661, 60, 64, 66 - 6649, 6844, 70, 72, 80 - 802, 82, 8437 - 8437А, 89 - 91, 95 - 121 | КР | 08.00-16.30 |
Каховський РЕЗ і ЕМ | Камишанка [КТП - 60]: Мелітопольська, МарксаК, Леніна | ТО | 09.00-16.00 |
Херсонське МВЕ | Херсон [ЗТП - 218 2Т]: Чорноморська д.25, 29 | КР | 08.00-16.30 |
Каховський РЕЗ і ЕМ | Каховка [ЗТП - 608]: Першотравнева д.36 - 78, Соснова д.3 - 7, 9 - 19, 21 - 27, 29, 33, 37 - 39, 41 - 41А, 43, Сонячна д.1 - 41, 43, Квіткова д.1 - 36 | ТО | 08.30-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [ЗТП - 285 1Т]: Тиха д.4 - 46, Дніпропетровська *Героїв Крут* д.176, 178, 182, 184, 186, 188А - 188Б, 192, 198А, 247 - 301 | КР | 08.00-16.30 |
Каховський РЕЗ і ЕМ | [ТП - 8 Л - 1] | КР | Васил |
Херсонське МВЕ | Херсон [ЗТП - 285 2Т]: Дніпропетровська *Героїв Крут* д.8726, 9915, 307, Слободка2 д.1, 7, 19 - 22, 27А, 30А - 31, 33, 35, 39 - 180, Тиха д.48 - 78, Слободка1 д.3 - 8Б, 10, 13 - 13А, 19 - 21, 23, 25А - 27 | КР | 08.00-16.30 |
Каховський РЕЗ і ЕМ | [Ф - 93 от ТП - 302 до ТП - 608]ва, Сонячний, Тініста, Квіткова, Лісова, Першотравнева д.36 - 126, Сонячна | ТО | Сосно |
Херсонське МВЕ | Херсон [ЗТП - 358]: Макарова Адмірала д.3, 179 - 183, 189а - 197, Силікатне селище | ТО | 08.30-16.30 |
Каховський РЕЗ і ЕМ | Малокаховка [Ф - 93 от ТП - 302 до ТП - 608]: Таврійська, Садовий д.6, 13 - 38, Польова, Піщана, Південна д.1 - 22, Водопровідна д.1 - 4, 6 - 12, 14 - 19, 27, 29, 61, Виноградний д.1А, 3, 5 - 9, 15, 19, 23, 25 - 27, 34 - 52, Водопровідний д.7, 9, 13 - 39, Дніпровська, Зелена, землі Малокаховської селищної ради, Каховська, Лісна, Молодіжна, Вишневад.1 - 48, 56, Морський, Новоселів, Шкільна д.1 - 53, 55 - 58, 60, 62, 65, Шевченка, Центральний д.6 - 63, Фрунзе, Фрунзе, Сонячний д.26 | ТО | 08.30-15.00 |
Херсонське МВЕ | Херсон [ЗТП - 54]: Видригана д.14 - 14А, 14В - 14Г, Авіаційний д.9 - 9А, 16, 17, Донський д.1 - 42, 40років Жовтня *Інженера Корсакова* д.51, 40років Жовтня д.5665, 66, 68, 70 - 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95 - 99, 101 - 107, 109, 111 - 111Д, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127 - 127А, 129, 131 - 131Б, 133 - 137А, 139, 141, 143, Житомирський д.3 - 25, Сакко і Ванцетті *Миколи Садовського* д.53А2, Січових стрільців*Калініна * д.56 - 73, 8319, Перекопська д.98, 128, Чорноморський д.1 - 3, 6А, 8 - 14, 16, Уманський д.3 - 16, 17 - 19, 21, 23, Кримська д.70, 72, 78, 8120 - 85, 86А - 92А, 94 - 113, 117, Матроська2 д.3, 8, Чорноморська д.49 - 49А, 51, 55, 57, 63, 69, Ливарна д.52, 65, 70А, 73 - 79А, 81, 83, 85 - 85А, 93 - 9370, Кримський завулок, Чорноморська2, Кременчуцька д.69 | КР | 08.00-16.30 |
Каховський РЕЗ і ЕМ | Солідарне, Тавричанка [154, 154]: | ТО | 09.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [ЗТП - 86]: Перекопська д.164Г | КР | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [КТП - 1105]: Кримська д.74, 76, 80, 93, 119 | КР | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [КТП - 230]: Придніпровська3, Придніпровський2, Придніпровська1, Придніпровський, Придніпровська2, Придніпровський3, Парковий1, Придніпровський1 | КР | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [КТП - 675]: Надніпрянське сел. д.5 - 7 | ТО | 08.00-16.30 |
