События
Де сьогодні не Херсонщині не буде світла
Де сьогодні не Херсонщині не буде світла
На Херсонщині продовжуються планові відключення світла. Список вулиць та населених пунктів Херсонщини, в яких сьогодні певний проміжок часу не буде електроенергії.
Генічеський РЕЗ і ЕМ | Драгоманiвка, Нова Праця, Чубарiвка [665]: | КР | 08.30-16.30 |
Чаплинський РЕЗ і ЕМ | Каланчак [8305]: Левицького, Українська, Сонячний пров, Жовтнева, Матросова, Кримська, Виноградний пров, Херсонська, Першотравневий пров, УкраїнкиЛ, Гагаріна, Південний пров, Котляревського, Шевченко, МорозоваП, Сімферопольська, Комсомольська, Щорса, Толбухіна, Північний пров, Парижська Комуна, Робоча, Перекопська, Зарічний пров, Роздольний пров, Радянська, Калініна, Першотравнева, Степовий пров, Каховська, Тарана, Зелений пров, Таврійська, Чапаєва, Пролетарська, КуликаІ, Запорожчука пров. | Т.О | 09.00-16.30 |
Генічеський РЕЗ і ЕМ | Н - Григорівка [665 та ТП - 342 Л - 1]: Тельмана, БідногоД, Чапаева, Воровського, Свердлова, Пушкiна, Поштова, Ленiна, Нова | КР | 08.30-16.30 |
Чаплинський РЕЗ і ЕМ | Новокиївка [8763]: Гоголя, Перш | Плановые работы | 09.00-16.00 |
Генічеський РЕЗ і ЕМ | Ясная Поляна [ТП - 792 Л - 1]: Ювілейна | КР | 08.30-16.30 |
Херсонське МВЕ | Антонівка [ТП - 216 Л - 2]: Пирогова д.1 - 18, 20 - 21, 23, 29 - 34 | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Приозерне [КТП - 119]: Мічуріна д.5 | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [ЗТП - 505]: Стадіонна, Робоча д.126 - 142А, 144 - 144А, 146, 148, 150, Махарадзе *С Параджанова* д.31, 3320, 3519 - 3920, 4119, 43, 4520, 49 - 64, Західна9 д.10Б, Західна8, Західна7, Західна6, Західна5 д.1 - 23А, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, Західна4 д.124 - 18, Донцова Дмитра*Тельмана* д.4340 - 6136 | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [КТП - 1055]: Ковальський, Тарана *Медова* д.48 - 52, Старостіна*Церковна* д.27, 29 - 37, 38, 40, 42, 44 - 44А, 46 - 4656, 48, 50, 52, 54, Ладичука д.53, 55 - 64, 66, 40років Жовтня д.12, 14, 16, 18, 20 - 20А, 22 - 4272, Міліцейський д.6, 8, Сиваська д.44 - 70, Ливарна д.6 - 31А, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47 - 47А, 49, 51 - 515, 53, СуботиМ д.34, 36 - 50 | ТО | 08.00-16.30 |
Каховський РЕЗ і ЕМ | Дубівка [Ф - 293 от Р - 56]: Комсомольська д.40 - 89, Молодіжна, Полтавська | ТО | 08.30-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [КТП - 1107]: Дністровський1, Молодіжна д.49А, 51, Ладичука д.85120, 87, 89, 103, 105А - 107, 109 - 117, 119 - 142, ШевченкаТГ д.56, 58 - 59107, 61А, 63 - 69, 71 - 791, 106, Бузький1 д.3 - 9, 11, 13, 15, 17 - 22, 24, Спортивний д.4 - 4А, 6, Кременчуцька д.8649, 88, 94, 96, 98 - 103А, 105 - 105А, 108 - 121, 123, 125 - 127, 129 - 140, 146 - 154, 158, Бузький2 д.3 - 9, Пугачова д.63, 65, 67 - 68А, 74 - 74А, 76, Спортивна д.115 - 3, 5 - 14, 18 - 22, 24 - 26 | ТО | 08.00-16.30 |
Каховський РЕЗ і ЕМ | Каїри [Ф - 261 от Р - 106 до Р - 42]: Набережна д.1 - 57, 59 - 79, Калініна д.1 - 32, Горностаївська д.2, Степова д.1 - 5, 7 - 9, 11, 13, 15 - 17, 19, 21 - 27, Весела | ТО | 08.30-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [КТП - 117 А]: Кременчуцька д.90, 103А - 104, 106, 122, 124, 128, 142 - 144, КременчуцькаМолодіжна, Спортивна д.4, 17, 2356, Ладичука д.79 - 792, 81, 85, 91, 93, 9783, 99 - 101, 104, 118, Пугачова д.5, 66А113, 70 - 7212, 75, 77 - 84, Сєдова, ШевченкаТГ д.54, 60, 62, 70, 81, КуликаІСпортивна, Спортивний д.5, 22А, Бузький1 д.6, 10, 12, 14, 16, 23, Бузький2 д.10 - 12 | ТО | 08.00-16.30 |
Каховський РЕЗ і ЕМ | Кочубеївка , Красне, Лопатки, Ольгіне, Червоноблагодатне , Ясна Поляна[312] 08.30 - 16.30: [ПС 3510 Ольгино 2Т] | Плановые работы | |
Херсонське МВЕ | Херсон [КТП - 119]: КримськаЧорноморська, Інгульський, Калініна *Січових Стрільців* 118113, Січових стрільців*Калініна * д.76 - 81, 85 - 98, 100 - 124, 126, 1301 - 134, Партизанський, Чехова, Колективний, Чорноморськапров.Житомирський, Уманський д.16А, 20 - 2080, 22, 24 - 3575, Партизанська д.9, Радгоспний2 *Селянський2*, Кримська д.115, 121 - 123, ЖитомирськийКалініна *Січових стрільців*, Житомирський д.26 - 36, ШевченкаКалініна *Січових стрільців* д.13696, ШевченкаТГ д.138 - 151, ШевченкаТГІнгульський, Видригана д.62, 66 - 68, Чорноморська д.59, 61, 71 - 87, 97 - 12712, Лермонтова, КуликаІ д.79, 81, 83 - 111117, 115, 117, 119 - 121, Дніпрогеський | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [РеК - 1 Ф - 3121]: Баку, Нафтовиків д.562 - 56А, 56В - 56Г, 84 - 130, 132 - 138, Західна5 д.1 - 23А, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, Західна9 д.10Б, Західна8, Махарадзе *С Параджанова* д.31, 3320, 3519 - 3920, 4119, 43, 4520, 49 - 64, Робоча д.126 - 142А, 144 - 144А, 146, 148, 150, Української Армії*Червоноармійська*, Західна7, Західна4 д.124 - 18, Західна6, Газова, Стадіонна, Донцова Дмитра*Тельмана* д.4340 - 6136, Яружний *Овражний* д.2А - 6, 8 - 10А, 12А - 16, Партизанська д.1 - 8, 10 - 45А | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [ТП - 409 Л - 2]: Польова5 д.3, 10, 17 - 18, 21, 23, 25А, 35А, 62, 75, 826, Польова2 д.65, 67 - 68, 70, 74, 80 - 132, Нестерова д.2 - 2Б, 8 - 9, 12А, НекрасоваЖуковського, Польова4 д.9А, 23 - 23А, 31, 36, 38, 47А, 50, 51А, 54, 56, 60А, 76А - 76Б, Польова6 д.2, 8 - 10, 14, 20 - 26, Польова1 д.78, 86А, 91А, 1002 - 100А, Ціолковського д.5А, 7А, 18, 30, 32, Некрасова д.221, Польова3 д.7, 80 - 132, Жуковського д.1 - 1Б109А, 9, 15 | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [ТП - 409 Л - 3]: Некрасова д.995, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119 - 121, 123, Польова1 д.3, 741, 76, 80 - 86, 87 - 91, 92 - 100, 101, 103, 105, 107 | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон, Садове [РеК - 1 Ф - 3121]: Партизанська, Яружний | ТО | 08.00-16.30 |
Високопільський РЕЗ і ЕМ | Високопілля [ТП - 30 Л - 2]: Першотравнева, Горького, Визволителів *Червоноармійська* д.45, 47 | Капітальний ремонт обладнання | 08.30-16.30 |
Херсонське МВЕ | Богданівка [602]: Радянська, Соборності *60років Жовтня*, Садовий, Толстого Льва, Українська *Радянська*, Гагаріна | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Велетенське [778]: Північна д.1А, 2А, Паркова*Кірова* д.бн, Північна2, Молодіжна д.1, 3, 5, 7 | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Кізомис [КТП - 112 Білозерка]: Касперівська *Радянська* д.53, 55, 59, 61 - 63, 65, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 89, 91 - 93, 95, 97, 99 - 112, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134 - 136, 138, 142, 144, 146, 148 - 148А, 150, 152 - 154, Набережна д.1 - 41 | ТО | 10.00-16.30 |
Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | Тягинка [ТП - 496 Л - 1 Берислав]: Вишневад.1, 2 - 5, 8 - 16, 18, Калініна, Степова д.1 - 11, 12А - 14, 21 - 23 | Приєднання | 09.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Мірошниківка [782]: Набережна, Зелена д.3, Центральна | КР | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Мірошниківка [КТП - 865 Білозерка]: Набережна, Зелена д.3, Центральна | КР | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Музиківка [782]: Зелена, Мірошниківська д.1 - 8, КарлаВ д.БН, Молодіжна, Набережна | КР | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Музиківка [КТП - 865 Білозерка]: Набережна, Зелена, КарлаВ д.БН, Мірошниківська д.1 - 8, Молодіжна | КР | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Нова Зоря [ТП - 221 Л - 2 Білозерка]: 2, Шамардаяна, Саакяна д.4, ГригорянаК д.2 - 10, 14 - 15, 3 | ТО | 07.30-16.30 |
Херсонське МВЕ | Петрівка [602]: Садова, Комсомольська, Шкільна | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Правдине [621]: Новий, Садова, Зелений*Жовтневий* д.7 - 12, Голинського, Висоцької, Вишнева*Радянська* | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Правдине [КТП - 210 Білозерка]: Висоцької д.13, 15, 21 - 23, 25 - 29, 31 - 33, 35, 39, 41, 50 - 110, Голинського д.0, 38 - 100 | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | срада Кізомиська [КТП - 112 Білозерка]: кадастровий номер | ТО | 10.00-16.30 |
Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | Нова Каховка [ЗТП - 34 1Т]: Миколи Букіна д.70 - 74 | КР | 09.00-16.30 |
Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | Нова Каховка [ТП - 8 Л - 5]: Героїв України д.22, Паркова д.7, Історична д.11, 13А, 15, 17 | ТО | 09.00-16.30 |
Високопільський РЕЗ і ЕМ | Нововоронцовка [КТП - 278 Воронцовка]: Виноградна, Горiхова | Капітальний ремонт обладнання | 08.30-16.30 |
Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | Зміївка [ТП - 16 Л - 3 Берислав]: 30 років Перемоги д.1 - 40, 44 - 52, 60 - 61, 65 - 82А | припис | 09.00-16.00 |
Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | Козацьке [ПС 3510 Козацька 1Т]: Північний д.1 - 2А, Козацький д.3 - 18, 23 - 25, 32, Шевченка, Зелений, ЗД містечко, Залізничний, Залізнична, Заводський, Жовтнева, Дніпровський, Горького, Новий, Чкалова д.5 - 6, Матросова, Видригана д.7, 9 - 10, 15, Польова, Набережна, Молодіжний, Чехова, Миру д.26, Овражний, Маяковського | ТО | 09.00-16.00 |
Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | Миколаївка [ЗТП - 60 Берислав]: Гагаріна д.2 - 41, Виноградна д.1 - 14, Набережна д.1 - 50, Травня1 д.1 - 46, Шевченка д.1 - 49, 51 | ТО | 09.00-16.00 |
Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | Одрадокамянка [ПС 3510 Козацька 1Т]: Козацька | ТО | 09.00-16.00 |
Херсонське МВЕ | Антонівка [ТП - 208 Л - 6]: Крутий*Крупської*, Степова д.1 - 9А, 11, 13, 15 - 152, 17, Смоленський, Глухий д.1 - 2А, 5 - 12, Травня1 д.48 - 48А, 50 - 54, 55А, 56 - 63, Севастопольська д.1 - 8, 9 - 15, 17, Молодіжна д.35 - 44, 45 - 55, Квіткова*Фурманова* д.29А, 31, 33, 35, 37 - 37А, 39, 41, 43, 47, 49, 51 - 53, 55, 57, 68 - 72, 78 - 84 | Приєднання | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Зеленівка [КТП - 799]: Робоча д.1 - 2, 2Б - 37, 9Січня д.8, 10А, 12 - 17, Південний, Лісна, Східний, Українського прапора*Червонопрапорна*, Фрунзе д.1 - 2, 4 - 6, 8, 10, 12 - 18, Крива д.25, 29, 31, 36 - 42 | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [ТП - 152 А 1Т Л - 3]: Залізничників д.1028, 13, 2712, Потьомкінська*МарксаК * д.149 - 15116, МакулінаІ д.24 - 26 | Приєднання | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [ТП - 258 Л - 3]: Сумська д.316, ПолтавськаГромадянська, Полтавський, Запорізький1, Запорізька д.81, 831, Громадянська д.1А, 2А - 44, Куйбишева*Вільхова* д.4, 38, 40, 42 - 70, Запорізький2, Полтавська д.1 - 5 | Приєднання | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [ТП - 347 Л - 4]: Інтернаціональна д.74, Східна34 д.3335, 37 - 63, ГрінченкаБ д.53, 65 | Приєднання | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [ТП - 405 Л - 4]: Ракетна д.2А, 4, 10, 12, 21, Польова7, Огарьова д.427 - 62, Польова8 д.3 - 9, 11 - 13А, 21, 25А - 27, Космічна д.2А - 3, 9, 1342, 15, 1749, Фонвізіна д.51 - 61, 63 - 67, 69, Лісова д.15, 23, 25, 27, 39, 43 - 43Б | РМ | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [ТП - 411 2Т Л - 14]: Миколи Гринька*Бегми* д.72155, Антипенка д.155 - 155А, 157, 159, 161 - 162, 164 - 167, 169 - 192, Вишнева*Блюхера * д.135 - 201 | РМ | 08.00-16.30 |
Іванівський РЕЗ і ЕМ | Іванівка [КТП - 137] 13.00 - 16.00: Миру Іванівка [ТП - 284 Л - 1Л - 2]: Іванофранківська, | то | 08.00-16.00 |
Іванівський РЕЗ і ЕМ | Вільне [КТП - 348 Н.Сірогози] 08.00 - 12.00: Братів Вінниченко, Свердлова. Вільне [КТП - 353 Н.Сірогози]: Братів Ярмаш | Плановые работы | 13.00-16.00 |
Іванівський РЕЗ і ЕМ | вка [ТП - 230 Л - 1Л - 2 09.00 - 16.00: Кутузова, Суворова | то | |
Генічеський РЕЗ і ЕМ | Генічеськ [ЗТП - 04, ТП - 04 Л - 1]: Відродження *Петровського*, Соборна*Воровського*, Морська*УльяноваД*, Центральна*Ленiна* | прис. | 09.00-16.30 |
Генічеський РЕЗ і ЕМ | ГенічеськаГірка [684, КТП - 731 та ТП - 734 Л - 1]: Придорожна, Курортна, 50р.Жовтня, Дорожня, 50р.Перемоги, Виноградна, Набережна, Азовська, 993стрілецькогоПолку, Степова, Полина, ДериглазоваГ, Озерна | прис. | 09.00-16.30 |
Генічеський РЕЗ і ЕМ | Новоолексіївка [714]: Матросова, Залізнична, Шабовти, Чкалова, Чагiна, Херсонська*Енгельса*, Футбольний, Тургенєва, Деповська, Степова*Щорса*, Різдвяна*Котовського*, Пушкiна, Полева, Дружби народів*Червоноармійська*, Елеваторна, Дослідна Станція, Південна, Абрикосовий*Фрунзе*, Пархоменко, Пiонерська, Новоселів*Калініна*, Гагарина, Шевченко, Гоголя, Мiчурина, Гончарова, Лікарняна, Горіхова*Фрунзе*, ЛеонідаБикова*Кірова*, Горького, Інтернаціональна | ТО | 09.00-16.30 |
Генічеський РЕЗ і ЕМ | Приозерне [684]: | прис. | 09.00-16.30 |
Генічеський РЕЗ і ЕМ | Щасливцеве [КТП - 731, КТП - 833]: Гагаріна, Миру*Леніна*, Набережна, Комарова, Морська, УкраїнкиЛ, Арабатська, Амбулаторна | прис. | 09.00-16.30 |
В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | Бабино [364]: Будівельний, Зарічна, Колгоспний, Малий, Морський, Портова, Приморська, Степова | капітальний ремонт обладнання | 07.30-16.30 |
В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | Верхній Рогачик [ЗТП - 91 2Т РОГАЧИК]: Владичанського д.18, Леніна д.60, 62 | капітальний ремонт обладнання | 07.30-16.30 |
В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | Нижній Рогачик [364]: 40 років Перемоги, Набережна, Радянська, Степова | капітальний ремонт обладнання | 07.30-16.30 |
В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | Павлівка [ПС 3510 Самійлівка]: Жовтнева, Першотравнева, Пролетарська, Українська | технічне обслуговування | 07.30-16.30 |
В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | Самійлівка [ПС 3510 Самійлівка]: 35 років Перемоги, Дружби, Комсомольська, Кооперативна, Леніна, Миру, Молодіжна, Степова, Ударна, Ювілейна | технічне обслуговування | 07.30-16.30 |
Каховський РЕЗ і ЕМ | Вільна Україна [НС - 3 по МК 1Т]: Першотравнева, Центральна, Каховська | ТО | 09.00-16.30 |
Каховський РЕЗ і ЕМ | Каховка [КТП - 243]: Золіна д.7Б | ТО | 08.30-16.30 |
Каховський РЕЗ і ЕМ | [Ф - 85 до ТП - 8, без ТП - 3] | ТО | : Сєро |
Г.Пристанський РЕЗ і ЕМ | Бехтери [863]: Будівельників, Виноградна, Горького д.1 - 52, Жовтнева, Калініна, Кірова д.93, 95, 97, 99 - 197, Кутузова, Леніна д.1Б - 1Д, 7 - 9, 11 - 30, 33, Лікарняна, Нова, Прикордонна д.1 - 15А, 17, Радянська д.1 - 8, 10 - 18, 20 - 28, Радянський д.1 - 5, 13, 24, Садова, Степова, Степовий, Суботи, Суворова, Торговий, Травня1, Ушакова, Фрунзе, Чапаева, Чорноморська, Шкільна | КР | 07.30-16.30 |
Каховський РЕЗ і ЕМ | Любимівка [КТП - 243]: Ворошилова д.5, 20А - 28, Шевченка д.32, 34 - 34А, 36 - 63, Пушкіна д.1 - 21, Колгоспна д.22, 24, 26 - 28, 30А, 32 - 57, Мелітопольська д.92 - 102 | ТО | 08.30-15.00 |
Г.Пристанський РЕЗ і ЕМ | Гола Пристань [ПС 3510 Рыбопитомник 1Т]: 200 років Голій Пристані д.86, 88 - 88А, 90, 94, 96 - 96А, 98, 100 - 104, 105А - 106А, 108, 113А, 117, Будівельників д.1, 2а - 21, Дружби д.76, Зелена д.1 - 2, 3 - 9, Матросова д.1Г, 3 - 37, Миколаівська, Надії д.16, Некрасова, Патона, Перемоги д.73, Північна, Пушкіна д.4 - 4а, 6 - 33, Толстого | ТО | 07.30-16.30 |
Каховський РЕЗ і ЕМ | Софіївка [ТП - 136 Л - 1, Л - 2]: Гагаріна д.1 - 32, 34, 36, 39, Східна, Східний, Пушкіна д.1 - 10, 12 - 18, Набережна | ТО | 09.00-16.00 |
Г.Пристанський РЕЗ і ЕМ | Добропілля [КТП - 174]: Миру д.1 - 4, 6, Піонерська, Радянська д.1 - 2, 20 - 28, 51 - 53 | ТО | 07.30-16.30 |
Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | Новотроїцьке [ЗТП - 209]: Соборна, Садова, Пушкіна | КР | 09.00-15.00 |
Каховський РЕЗ і ЕМ | а д.11, 19 - 41 | ТО | |
Г.Пристанський РЕЗ і ЕМ | Кардашинка, Кохани [ПС 3510 Рыбопитомник 1Т]: | ТО | 07.30-16.30 |
Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | Сиваське [ТП - 417 Л - 1 - 2 - 3]: провулок Дружби , Миру , Пушкіна, Гвардійська , Вишнева , Стадіонна, Українська | ТО | 08.30-16.30 |
Г.Пристанський РЕЗ і ЕМ | МаліКопані [КТП - 726]: Гагаріна д.21А, 24, 30 - б - 30Б | ТО | 07.30-16.30 |
Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | Сиваське [ТП - 421 Л - 1 - 2 - 3]: Українська , Березня8, Серьогіна, Робітнича, Українська, Березня8, Мічуріна | КР | 08.30-16.30 |
Г.Пристанський РЕЗ і ЕМ | Круглоозерка [962]: | ТО | 07.30-16.30 |
Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | Чумацький Шлях [ТП - 134 Л - 1]: Будьоного, Перемоги, Комарова | ТО | 09.00-15.00 |
Г.Пристанський РЕЗ і ЕМ | Гладківка [КТП - 1296]: Леніна д.1 - 16, 22, 24, 28, 32, 34, Миру *Жовтнева* д.1 - 8, 9А - 10, 12 | ТО | 07.30-16.30 |
Скадовський РЕЗ і ЕМ | Великаандронівка [78]: Гірського, Сонячна, Степова, Тельмана | технічне обслуговування ВЛ | 07.30-16.30 |
Чаплинський РЕЗ і ЕМ | Маркеєво [832]: | Т.О | 08.00-16.30 |
Чаплинський РЕЗ і ЕМ | Чаплинка [ТП - 707 Л - 3]: 50 років перемоги, Меліораторів, Глінки | РМ | 07.30-16.30 |
Генічеський РЕЗ і ЕМ | Драгоманiвка, Нова Праця, Чубарiвка [665]: | КР | 08.30-16.30 |
Генічеський РЕЗ і ЕМ | Н - Григорівка [665 та ТП - 342 Л - 1]: Тельмана, БідногоД, Чапаева, Воровського, Свердлова, Пушкiна, Поштова, Ленiна, Нова | КР | 08.30-16.30 |
Генічеський РЕЗ і ЕМ | Ясная Поляна [ТП - 792 Л - 1]: Ювілейна | КР | 08.30-16.30 |
Джерело: видання "Набережная"
Популярные статьи сейчас
Смотреть все
Врачи запретили пить кофе выздоровевшим от "Омикрона"
Украинцам сообщили о мобилизации в ВСУ мужчин старше 60 лет
Польша будет отправлять украинцев домой: названы сроки, сколько еще можно там побыть
Украинских пенсионеров обяжут проходить ежегодную идентификацию, иначе лишат пенсии
СМИ узнали имена нардепов, которые покинули Украину
Курс доллара вздрогнул после последних заявлений НБУ
Читайте также:
Читают
/
Обсуждают
Валентина Бєланова, призначена росіянами головою незаконної “ради депутатів” у Верхньому Рогачику, отримала підозру в колабораціонізмі
Чергова зрадниця з Херсонщини, Валентина Бєланова, добровільно погодилась на співпрацю з ворогом і з 26 жовтня 2023 року очолила незаконну “раду депутатів” в окупованому Верхньому Рогачику. Служба без...
Яке сьогодні, 2 лютого, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити
Сьогодні, 2 лютого, Всесвітній день богопосвяченого життя. Віряни святкують Стрітення Господнє. До Нового року залишилося 332 дні.2 лютого 2025 року — неділя. 1075-й день війни в Україні.Що сьогодні з...
Коли в Україні Стрітення Господнє у 2025 році: прикмети
Від 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, а тому більшість великих церковних свят припадають на 13 днів раніше. Тому Стрітення Господнє ми святкуємо 2 лютого 2025 року....
Зеленський заявив, що відмовляється від гарантій безпеки: The Guardian розкриває подробиці
Гарантії безпеки без участі в них США не є справжніми гарантіями безпеки, заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, він "чує голоси", які говорять про те, що Європа могла б узяти...
Судитимуть генерала рф за ведення агресивних воєнних дій на території Херсонщини
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо генерал-майора, командира 50-ї окремої бригади оперативного призначення росгвардії. Його обвинув...
Валентина Бєланова, призначена росіянами головою незаконної “ради депутатів” у Верхньому Рогачику, отримала підозру в колабораціонізмі
Чергова зрадниця з Херсонщини, Валентина Бєланова, добровільно погодилась на співпрацю з ворогом і з 26 жовтня 2023 року очолила незаконну “раду депутатів” в окупованому Верхньому Рогачику. Служба без...
Lifecell різко підвищить вартість тарифів з 5 лютого: усі назви
Мобільний оператор lifecell анонсував підвищення вартості низки своїх тарифів – зокрема, "Смарт Лайф", "Просто Лайф" тощо. Змінюватимуть вартість тарифних пропозицій з 5 лютого – на 45-150 грн.Про це...
Херсонці: Життя попри страх. Фоторепортаж
Ось вже майже три роки херсонці живуть у якомусь нереальному світі, неначе у страшному сні, від якого вони ніяк не можуть прокинутися. Три роки тому ми навіть уявити не могли, яким постане рідне місто...