Лента новостей
События
Де сьогодні не Херсонщині не буде світла
Де сьогодні не Херсонщині не буде світла
На Херсонщині продовжуються планові відключення світла. Список вулиць та населених пунктів Херсонщини, в яких певний проміжок часу не буде електроенергії.
Генічеський РЕЗ і ЕМ | Виноградний Клин, Н - Єфремiвка, Ногайське, Сокологiрне[666 та КТП - 359 ]: | КР. | 08.30-16.30 |
Генічеський РЕЗ і ЕМ | Н - Григорівка [ТП - 342 Л - 1]: Тельмана, Ленiна, Поштова | ТО | 08.30-16.30 |
Чаплинський РЕЗ і ЕМ | Каланчак [8303]: Каховська, Теплична, Садова, Роздольний пров, Калініна, Чапаєва, Щорса, ХмельницькогоБ, Піонерська, Херсонський пров, Молодіжна, Маяковського пров, Шевченко, Шкільний пров, Херсонська, Чорноморська, Горького, Радянська, Північний пров, Скадовський пров, Першотравневий пров, Дніпровського, Лисенко, Фрунзе, Українська, 8 Березня, КудріІ, Крупської, Котовського, УкраїнкиЛ, КосмодемянськоїЗ, Комарова | Т.О | 09.00-16.00 |
Херсонське МВЕ | Антонівка [ТП - 216 Л - 2]: Пирогова д.1 - 18, 20 - 21, 23, 29 - 34 | ТО | 08.00-16.30 |
Генічеський РЕЗ і ЕМ | Н - Олексіївка [Ф - 714 отп ЛР22]: ЛеонідаБикова, Інтернаціональна, Залізнична, Дослідна Станція, Деповська, Горького, Горіхова, Гончарова, Гоголя, Гагарина, пров.Абрикосовий, Чагiна, пров.Футбольний, Тургенєва, Шевченко, Херсонська, Степова, Різдвяна, Пушкiна, Полева, Пархоменко, Пiонерська, Шабовти, Чкалова, Новоселів, пров.Новоселів, Матросова, Мiчурина, Лікарняна | ТО | 08.30-16.30 |
Чаплинський РЕЗ і ЕМ | Каланчак [8305]: Сонячний пров, Роздольний пров, Північний пров, Гагаріна, Левицького, Українська, Жовтнева, | Плановые работы | 09.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Приозерне [КТП - 119]: Мічуріна д.5 | ТО | 08.00-16.30 |
Генічеський РЕЗ і ЕМ | Ясная Поляна [ТП - 792 Л - 1]: Ювілейна | КР | 08.30-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [ЗТП - 505]: Західна7, Стадіонна, Махарадзе *С Параджанова* д.31, 3320, 3519 - 3920, 4119, 43, 4520, 49 - 64, Західна8, Західна4 д.124 - 18, Західна5 д.1 - 23А, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, Західна6, Робоча д.126 - 142А, 144 - 144А, 146, 148, 150, Західна9 д.10Б, Донцова Дмитра*Тельмана* д.4340 - 6136 | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [КТП - 1055]: Ливарна д.6 - 31А, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47 - 47А, 49, 51 - 515, 53, Сиваська д.44 - 70, Міліцейський д.6, 8, Ковальський, 40років Жовтня д.12, 14, 16, 18, 20 - 20А, 22 - 4272, СуботиМ д.34, 36 - 50, Ладичука д.53, 55 - 64, 66, Тарана *Медова* д.48 - 52, Старостіна*Церковна* д.27, 29 - 37, 38, 40, 42, 44 - 44А, 46 - 4656, 48, 50, 52, 54 | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [КТП - 1107]: Ладичука д.85120, 87, 89, 103, 105А - 107, 109 - 117, 119 - 142, Спортивний д.4 - 4А, 6, Дністровський1, ШевченкаТГ д.56, 58 - 59107, 61А, 63 - 69, 71 - 791, 106, Пугачова д.63, 65, 67 - 68А, 74 - 74А, 76, Спортивна д.115 - 3, 5 - 14, 18 - 22, 24 - 26, Кременчуцька д.8649, 88, 94, 96, 98 - 103А, 105 - 105А, 108 - 121, 123, 125 - 127, 129 - 140, 146 - 154, 158, Бузький2 д.3 - 9, Бузький1 д.3 - 9, 11, 13, 15, 17 - 22, 24, Молодіжна д.49А, 51 | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [КТП - 117 А]: Ладичука д.79 - 792, 81, 85, 91, 93, 9783, 99 - 101, 104, 118, КуликаІСпортивна, ШевченкаТГ д.54, 60, 62, 70, 81, Спортивний д.5, 22А, Кременчуцька д.90, 103А - 104, 106, 122, 124, 128, 142 - 144, Сєдова, Бузький2 д.10 - 12, Бузький1 д.6, 10, 12, 14, 16, 23, Пугачова д.5, 66А113, 70 - 7212, 75, 77 - 84, Спортивна д.4, 17, 2356, КременчуцькаМолодіжна | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [КТП - 119]: Січових стрільців*Калініна * д.76 - 81, 85 - 98, 100 - 124, 126, 1301 - 134, Житомирський д.26 - 36, ЖитомирськийКалініна *Січових стрільців*, Кримська д.115, 121 - 123, Чорноморська д.59, 61, 71 - 87, 97 - 12712, Радгоспний2 *Селянський2*, Дніпрогеський, Уманський д.16А, 20 - 2080, 22, 24 - 3575, КримськаЧорноморська, ШевченкаТГ д.138 - 151, Чорноморськапров.Житомирський, ШевченкаТГІнгульський, ШевченкаКалініна *Січових стрільців* д.13696, Партизанська д.9, Колективний, Партизанський, Лермонтова, Калініна *Січових Стрільців* 118113, Чехова, Видригана д.62, 66 - 68, Інгульський, КуликаІ д.79, 81, 83 - 111117, 115, 117, 119 - 121 | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [РеК - 1 Ф - 3121]: Західна5 д.1 - 23А, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, Газова, Нафтовиків д.562 - 56А, 56В - 56Г, 84 - 130, 132 - 138, Яружний *Овражний* д.2А - 6, 8 - 10А, 12А - 16, Партизанська д.1 - 8, 10 - 45А, Західна7, Української Армії*Червоноармійська*, Робоча д.126 - 142А, 144 - 144А, 146, 148, 150, Західна9 д.10Б, Донцова Дмитра*Тельмана* д.4340 - 6136, Баку, Стадіонна, Західна8, Західна6, Західна4 д.124 - 18, Махарадзе *С Параджанова* д.31, 3320, 3519 - 3920, 4119, 43, 4520, 49 - 64 | ТО | 08.00-16.30 |
Каховський РЕЗ і ЕМ | Горностаївка, Заводівка [271]: Перемоги д.1 - 65, 67, 69, 71, Дружби д.0 - 24, 26, 28 | оперативные переключения | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [ТП - 409 Л - 2]: Некрасова д.221, Польова6 д.2, 8 - 10, 14, 20 - 26, Польова5 д.3, 10, 17 - 18, 21, 23, 25А, 35А, 62, 75, 826, Польова4 д.9А, 23 - 23А, 31, 36, 38, 47А, 50, 51А, 54, 56, 60А, 76А - 76Б, Нестерова д.2 - 2Б, 8 - 9, 12А, Польова3 д.7, 80 - 132, Польова2 д.65, 67 - 68, 70, 74, 80 - 132, Польова1 д.78, 86А, 91А, 1002 - 100А, Жуковського д.1 - 1Б109А, 9, 15, Ціолковського д.5А, 7А, 18, 30, 32, НекрасоваЖуковського | ТО | 08.00-16.30 |
Каховський РЕЗ і ЕМ | КТП - 28 [Горностаевка]: Чкалова д.1 - 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 - 54, 56 | ТО | 08.30-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон, Садове [РеК - 1 Ф - 3121]: Партизанська, Яружний | ТО | 08.00-16.30 |
Каховський РЕЗ і ЕМ | [ТП - 32 Л - 2 Горностаевка]: Ювілейна д.1 - 5, 7, Шкільна д.1 - 9, Кірова д.30 - 47, 54А - 60 | КР | 08.30-16.30 |
Каховський РЕЗ і ЕМ | [Ф - 271 от Р - 4 до Р - 5] | ТО | Кіров |
Каховський РЕЗ і ЕМ | Запорізьке [Ф - 293 ]: Північна, Київська, Молодіжна, Леніна | ТО | 08.30-16.30 |
Каховський РЕЗ і ЕМ | Кочубеївка , Красне, Лопатки, Ольгіне, Червоноблагодатне, Ясна Поляна [ПС 3510 Ольгино 2Т]: | РЗА | 09.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Богданівка [602]: Соборності *60років Жовтня*, Толстого Льва, Гагаріна, Садовий, Українська *Радянська*, Радянська | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Велетенське [778]: Молодіжна д.1, 3, 5, 7, Паркова*Кірова* д.бн, Північна2, Північна д.1А, 2А | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Кізомис [КТП - 112 Білозерка]: Касперівська *Радянська* д.53, 55, 59, 61 - 63, 65, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 89, 91 - 93, 95, 97, 99 - 112, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134 - 136, 138, 142, 144, 146, 148 - 148А, 150, 152 - 154, Набережна д.1 - 41 | ТО | 10.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Мірошниківка [782]: Зелена д.3, Центральна, Набережна | КР | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Мірошниківка [КТП - 865 Білозерка]: Зелена д.3, Набережна, Центральна | КР | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Музиківка [782]: Мірошниківська д.1 - 8, Набережна, Молодіжна, КарлаВ д.БН, Зелена | КР | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Музиківка [КТП - 865 Білозерка]: КарлаВ д.БН, Зелена, Набережна, Молодіжна, Мірошниківська д.1 - 8 | КР | 08.00-16.30 |
Високопільський РЕЗ і ЕМ | Високопілля [ТП - 30 Л - 1]: Комсомольська, Українська, Визволителів *Червоноармійська* д.1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17а, 21, 23, 25, 29, 31, 35, 37, 39 | Капітальний ремонт обладнання | 08.30-16.30 |
Херсонське МВЕ | Нова Зоря [622]: Саакяна, ГригорянаК, 3, 2, 1, Шамардаяна | ТО | 07.30-16.30 |
Високопільський РЕЗ і ЕМ | Нововознесенське [КТП - 37]: Українська | Капітальний ремонт обладнання | 08.30-16.30 |
Херсонське МВЕ | Нова Зоря [ТП - 221 Л - 2 Білозерка]: ГригорянаК д.2 - 10, 14 - 15, 3, 2, Саакяна д.4, Шамардаяна | ТО | 07.30-16.30 |
Високопільський РЕЗ і ЕМ | Нововознесенське [КТП - 37]: Українська | технічне обслуговування | 08.30-16.30 |
Херсонське МВЕ | Петрівка [602]: Садова, Комсомольська, Шкільна | ТО | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Правдине [622]: Кооперативна, Степова д.12 - 55, 3км, Нижня д.37, 39, 47, 50 - 116, Зелений*Жовтневий* д.2 - 5, Молодіжний | ТО | 07.30-16.30 |
Херсонське МВЕ | срада Кізомиська [КТП - 112 Білозерка]: кадастровий номер | ТО | 10.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Таврійське*Кірове* [622]: Шкільна, Нова Ставкова, Ставкова, Степова | ТО | 07.30-16.30 |
Херсонське МВЕ | Таврійське*Кірове* [КТП - 216 Білозерка]: Нова Ставкова, Ставкова | ТО | 07.30-16.30 |
Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | Нова Каховка [ТП - 74 Л - 2]: Миколи Букіна д.90 - 104, Гідробудівників д.136, 138, 140, 142, 144, 146 - 161, Героїв України д.114, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147 - 149 | ТО | 09.00-16.30 |
Високопільський РЕЗ і ЕМ | Нововоронцовка [2114]: Невського д.11, 13, 15, 17, 28 - 60, Зелена, Горiхова, Абрикосова д.1, 3 - 16, Кiрова д.27, 29, 31, 34 - 74, Суворова д.52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 - 113, Спецiалiстiв, Чкалова д.72, 74, 76, 78, 80 - 113, Котляревського, Виноградна, Тiниста, Степова д.3, 5 | Капітальний ремонт обладнання | 08.30-16.30 |
Високопільський РЕЗ і ЕМ | Нововоронцовка [КТП - 278 Воронцовка]: Горiхова, Виноградна | Капітальний ремонт обладнання | 08.30-16.30 |
Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | Зміївка [КТП - 16 Берислав]: Миру д.1 - 17, 30 років Перемоги д.1 - 40, 44 - 82А | припис | 09.00-16.00 |
Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | Куйбишево, Чайкіно [1013]: повністю | ТО | 09.00-16.00 |
Н.Каховський РЕЗ і ЕМ | Милове [1034]: повністю | ТО | 09.00-16.00 |
Херсонське МВЕ | Херсон [ТП - 30 Л - 6]: Гімназична*Червоностудентська* д.24 - 24А | Приєднання | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [ТП - 405 Л - 4]: Космічна д.2А - 3, 9, 1342, 15, 1749, Огарьова д.427 - 62, Польова7, Фонвізіна д.51 - 61, 63 - 67, 69, Ракетна д.2А, 4, 10, 12, 21, Лісова д.15, 23, 25, 27, 39, 43 - 43Б, Польова8 д.3 - 9, 11 - 13А, 21, 25А - 27 | РМ | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [ТП - 411 2Т Л - 14]: Вишнева*Блюхера * д.135 - 201, Антипенка д.155 - 155А, 157, 159, 161 - 162, 164 - 167, 169 - 192, Миколи Гринька*Бегми* д.72155 | РМ | 08.00-16.30 |
Херсонське МВЕ | Херсон [ТП - 99 Л - 4]: АгрономічнаОлешківська1*Цюрупинська1*, Агрономічна д.11, 13, 1524, 1729 - 2227, 24 - 26, Смольна д.107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135 - 147, ФранкаІ д.12, 14 - 17, 1952, Олешківська1*Цюрупинська1* д.31 - 53, АгрономічнаОлешківська січ*Цюрупинська* | Приєднання | 08.00-16.30 |
Іванівський РЕЗ і ЕМ | Іванівка [КТП - 139] 08.00 - 12.00: Соборна *Щорса* Першотравневе [ТП - 419 Л - 1]: Миру, Першотравнева | то | 08.00-16.00 |
Цюрупинський РЕЗ і ЕМ | Виноградове [74]: Комарова, Ларіонова, Лермонтова, Лісгосп, Лісова, Миколаєва, Миру, Молодіжна, Олешківська, Партизанська, Поповича, Пушкіна, Садова, Соборна, Степова, Суворова, Східна, Східний, Тітова, Центральна, Чалбаська, Частника, Шевченка, Шкільна, Щаслива, Березня8, Соценка, Гагаріна, Гоголя, Грушевського | ТО | 09.00-16.00 |
Цюрупинський РЕЗ і ЕМ | Олешки [ТП - 787 Л - 2]: Казацька, Казацький, Таврійська, Ракитний | приєднання | 08.00-16.20 |
Іванівський РЕЗ і ЕМ | Верхні Торгаї [ТП - 30 Л - 3.09.00 - 16.00: Леніна, Східна .Змагання [КТП - 315 Н.Сірогози]: Інтернаціональна, Пархоменка . Змагання [КТП - 317 13.00 - 16.00: Інтернаціональна, Пархоменка | то | 08.00-12.00 |
В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | Бережанка [КТП - 210 РОГАЧИК]: Горького | технічне обслуговування | 07.30-16.30 |
В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | Верхній Рогачик [ЗТП - 91 2Т РОГАЧИК]: Владичанського д.18, Леніна д.60, 62 | капітальний ремонт обладнання | 07.30-16.30 |
В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | Верхній Рогачик [ЗТП - 96 РОГАЧИК]: Леніна д.72 - 78, 83, 89А, 91, 93, 101, Лікарняний д.14, Поштовий д.0 - 2 | капітальний ремонт обладнання | 07.30-16.30 |
В.Лепетиський РЕЗ і ЕМ | Верхній Рогачик [КТП - 98 РОГАЧИК]: Ювілейна д.62 - 68, 87, 89, 93 - 133А, 135 | капітальний ремонт обладнання | 07.30-16.30 |
Каховський РЕЗ і ЕМ | Каховка [Ф - 821 до ТП - 108]: Золіна д.1 - 3В, 5 - 5Б, 7А, 7В - 7Г, 9 - 9Г, 11 - 11Г, 13 - 13В, 15 - 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 110А, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136 - 140, 142, 144, 146А, 148, 150 - 150А, 152 - 152А, 154, 156, Шевченка д.44, 46 - 66, Чкалова д.2 - 10, 12 - 20, 22, 26 - 28А, 30 - 36, 38, 40 - ГАРАЖ, Таврійська Суворова, Абрикосовий д.13, Кошового, МихайлаЖужа д.62, 64, 87А - 89А, Кобзарська д.73, 80, 85, 92, Соборності д.69 - 71, СковородиГ* д.73, Островського, ВасиляХоменко д.62 - 62А, 64, 89 - 891, Прикордонна д.5, 7 - 12, ГетьманаСагайдачногоа* д.1 - 87, 89, 91, 93 - 93А, 95 - 95А, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139А, Мелітопольська д.31 - 33, 35, 39, 41, 53, 55, 57 - 62, 63, 65 - 73, 75, 77, 79, 112, 114, 116, 118, 120, 122 - 124, 126, 128, 130 - 132, 134, 136 - 138, 140, ГрушевськогоМ*Калініна* д.68, 69А - 76, Панкеєвська*ЛібкнехтаК* д.41, 43, Паркова | ТО | 08.00-16.30 |
Каховський РЕЗ і ЕМ | Любимівка [КТП - 344]: Котовського д.73, 75, 77, 79, 100 - 110, Садова д.1, Молодіжна д.39 - 58, Мелітопольська д.3А, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, Зюзя д.29, 31, 33, 35, 37 - 59 | ТО | 08.30-15.00 |
Каховський РЕЗ і ЕМ | Малокаховка [КТП - 544]: Таврійська д.74, 76, Водопровідний д.7, 9, 13, 15, 31, Шкільна д.51А, 53, 55 - 58, 60, 62, Шевченка д.27 - 44, 46, Водопровідна д.3, 16, 18, 27, 29 | ТО | 08.30-15.00 |
Каховський РЕЗ і ЕМ | Подівка [146]: Чкалова, Дишловенко, Київська, Садова, Леніна, Степова, Чехова, Калініна | ТО | 09.00-16.30 |
Г.Пристанський РЕЗ і ЕМ | Бехтери [863]: Будівельників, Виноградна, Горького д.1 - 52, Жовтнева, Калініна, Кірова д.93, 95, 97, 99 - 197, Кутузова, Леніна д.1Б - 1Д, 7 - 9, 11 - 30, 33, Лікарняна, Нова, Прикордонна д.1 - 15А, 17, Радянська д.1 - 8, 10 - 18, 20 - 28, Радянський д.1 - 5, 13, 24, Садова, Степова, Степовий, Суботи, Суворова, Торговий, Травня1, Ушакова, Фрунзе, Чапаева, Чорноморська, Шкільна | КР | 07.30-16.30 |
Каховський РЕЗ і ЕМ | Софіївка [ТП - 136 Л - 1, Л - 2]: Східний, Пушкіна д.1 - 10, 12 - 18, Набережна, Гагаріна д.1 - 32, 34, 36, 39, Східна | ТО | 09.00-16.00 |
Г.Пристанський РЕЗ і ЕМ | ВеликаКардашинка [ПС 3510 Кардашинка 2Т]: | ПР | 07.30-16.30 |
Каховський РЕЗ і ЕМ | а д.11, 19 - 41 | ТО | |
Г.Пристанський РЕЗ і ЕМ | Добропілля [КТП - 175]: Першотравнева д.34, 41, Радянська д.4 - 20, 22, 37А - 41, 55 | ТО | 07.30-16.30 |
Г.Пристанський РЕЗ і ЕМ | Добропілля [КТП - 753]: Миру д.5, 7 - 38, Молодіжна, Першотравнева д.36 - 40, 43 - 46, Покришева | ТО | 07.30-16.30 |
Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | Новотроїцьке [ЗТП - 209]: Садова, Соборна, Пушкіна | КР | 09.00-15.00 |
Г.Пристанський РЕЗ і ЕМ | Чулаківка [КТП - 362]: ГенералаЗабілого д.44, 50, 53 - 55, Жовтнева д.1 - 17, МарксаК д.1Б - 3, 5 - 12, 46, Чапаєва д.1, 21 - 44 | ТО | 07.30-16.30 |
Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | Сиваське [ТП - 417 Л - 1 - 2 - 3]: Миру, провулок Дружби , Гвардійська, Пушкіна, Стадіонна, Белінського, Вишнева , Українська | ТО | 08.30-16.30 |
Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | Сиваське [ТП - 421 Л - 1 - 2 - 3]: Українська , Березня8, Робітнича, Серьогіна, Українська, Мічуріна, Березня8, | КР | 08.30-16.30 |
Н.Троїцький РЕЗ і ЕМ | Чумацький Шлях [ТП - 134 Л - 1]: Перемоги, Будьоного, Комарова | ТО | 09.00-15.00 |
Скадовський РЕЗ і ЕМ | Великаандронівка [78]: Гірського, Сонячна, Степова, Тельмана | технічне обслуговування ВЛ | 07.30-16.30 |
Чаплинський РЕЗ і ЕМ | Маркеєво [ЗТП - 281]: Зелена, Шкільна, Спортивна, Кримська, Миру, Асканійська, Першотравнева, Робоча, 40 років Перемоги | КР | 08.00-16.30 |
Чаплинський РЕЗ і ЕМ | Чаплинка [ТП - 707 Л - 3]: Меліораторів, Глінки, 50 років перемоги | РМ | 07.30-16.30 |
Генічеський РЕЗ і ЕМ | ВинограднийКлин, Н - Єфремiвка, Ногайське, Сокологiрне[666 та КТП - 359 ]: | КР. | 08.30-16.30 |
Генічеський РЕЗ і ЕМ | Н - Григорівка [ТП - 342 Л - 1]: Тельмана, Ленiна, Поштова | ТО | 08.30-16.30 |
Генічеський РЕЗ і ЕМ | Н - Олексіївка [Ф - 714 отп ЛР22]: ЛеонідаБикова, Інтернаціональна, Залізнична, Дослідна Станція, Деповська, Горького, Горіхова, Гончарова, Гоголя, Гагарина, пров.Абрикосовий, Чагiна, пров.Футбольний, Тургенєва, Шевченко, Херсонська, Степова, Різдвяна, Пушкiна, Полева, Пархоменко, Пiонерська, Шабовти, Чкалова, Новоселів, пров.Новоселів, Матросова, Мiчурина, Лікарняна | ТО | 08.30-16.30 |
Генічеський РЕЗ і ЕМ | Ясная Поляна [ТП - 792 Л - 1]: Ювілейна | КР | 08.30-16.30 |
Джерело: видання "Набережная"
Популярные статьи сейчас
Смотреть все
Врачи запретили пить кофе выздоровевшим от "Омикрона"
Украинцам сообщили о мобилизации в ВСУ мужчин старше 60 лет
СМИ узнали имена нардепов, которые покинули Украину
ЗСУ відбили село Осокорівка на Херсонщині
Курс доллара вздрогнул после последних заявлений НБУ
Ощадбанк засмутив клієнтів останніми нововведеннями
Читайте также:
Читают
/
Обсуждают
«Вот и вся благодарность» - задержанный в Очакове экс-герой АТО пожаловался на военную систему
Российский агент Эдуард Шевченко, которого Служба безопасности Украины задержала в Очакове, принимал участие в боевых действиях в 2014 году, руководя 73-им центром спецопераций.Об этом он рассказал в...
Путин подписал закон о прекращении гражданства украинцев
Президент россии Владимир Путин подписал циничный закон о гражданстве украинцев. Согласно ему, украинское гражданство будет считаться недейстительным со дня подачи заявления в МВД РФ о выходе из него....
В Одессе сообщают, что десятки мужчин насильно удерживают в военкомате: в ТЦК ответили (видео)
В одесских пабликах появилось видео из помещения Малиновского территориального центра комплектации, где, по словам автора, насильно удерживают несколько десятков мужчин, которых мобилизовали прямо с у...
До Украины добрался наиболее заразный штамм коронавируса: названы основные симптомы
Коронавирус к сожалению никуда не исчез, хотя война и отодвинула его на второй план. Вирус продолжает мутировать, заражать и убивать людей по всему миру. Сегодня врачи отмечают распространенность штам...
В Одессе сообщают, что десятки мужчин насильно удерживают в военкомате: в ТЦК ответили (видео)
В одесских пабликах появилось видео из помещения Малиновского территориального центра комплектации, где, по словам автора, насильно удерживают несколько десятков мужчин, которых мобилизовали прямо с у...
Вручение повестки "на камеру": наказывать за уклонение от мобилизации станет проще
Полицейские во время совместного патрулирования с представителями ТЦК и СП (бывшее название военкоматов – Ред.) благодаря бодикамерам будут фиксировать процесс вручения повесток.Адвокат Роман Симутин...
Автор законопроекта о 8 марта прокомментировала результаты опроса в "Дие"
Автор законопроекта о 8 марта Марина Бардина прокомментировала результаты опроса в "Дие". Народный депутат от фракции "Слуга народа" рассказала на своей странице в Фейсбуке, что, в отличие от большинс...
У Бузковому парку в Херсоні висадили 70 кущів бузку, які подарував Київ
В Херсоні у Бузковому парку посадили 70 кущів бузку, які подарував Київ.Про це на своєму сайті повідомила влада Києва.“Висадження бузку на цьому місці є вшануванням подвигу бійців як символу стійкості...